Trať Kategorie Pořadí Číslo Jméno Čas
30
P-B
1 736  Otepka Igor 1:14:29:61  Rusina
2 601  Beneš Tomáš  1:15:17:95  Benešova cukrářská Výrobna
3 732  Hurych Antonín 1:15:41:36  Chmelík
4 606  Ehrlich Václav 1:18:08:16  Jizerské pekárny
5 623  Kohoutek Petr 1:18:59:11  Certas cz
6 661  Rusina Milan 1:19:17:20  P.a C. Rusina
7 701  Kollert Jiří 1:21:57:61  Pekařství Sázava Lanškroun
8 641  Malý Miroslav  1:22:07:01  Burning Bicykle
9 648  Murín Marián 1:22:56:57  P.a C. Rusina
10 611  Hlavinka Zdeněk 1:26:45:76  Certas cz
11 685  Trchalík Libor 1:29:25:09  Rekárna u radnice
12 650  Nejezchleba Pavel 1:30:22:23  Lactoprot Zeelandia
13 674  Stejskal Pavel 1:34:02:08  Certas cz
14 649  Nasswetter Marek 1:35:12:23  Penam Olomouc
15 625  Koloušek Ladislav 1:35:13:86  Penam Olomouc
16 645  Mičunek Pavel 1:36:03:29  Semix Pluso
17 700  Němec Jiří 1:39:59:54  Hranice JCK
18 603  Boček Vítězslav 1:40:22:51  Semix Pluso
19 662  Ištván Peter 1:43:25:57  P.a C. Rusina
20 671  Sléha Martin 1:44:48:41  Penam Olomouc
21 610  Hertel Vítezslav 1:44:52:29  Semix Pluso
22 617  Kapoun Pavel 1:44:56:48  Jizerské pekárny
23 676  Sypták Rostislav  1:46:59:07  Semix Pluso
24 612  Horňák Dušan 1:47:10:23  Certas cz
25 672  Staněk Tomáš  1:48:29:92  Penam Olomouc
26 663  Rusina Michal 1:51:56:36  P.a C. Rusina
27 737  Juščáková Gabriela 1:53:11:67  Rusina
28 656  Pleva Zdeněk  1:53:29:86  Jizerské pekárny
29 658  Plíšek Vlastimil 1:58:47:95  Jizerské pekárny
30 640  Mahrla Jan 2:00:43:09  Omega cz.
31 702  Novotný Vladimír 2:10:34:20  SVAM Litomyšl
32 643  Maun Pavel  2:51:31:80  Burning Bicykle
33 604  Czucz Jan 2:53:42:41  CZUCZ s.r.o.
34 652  Nováček Tomáš  3:04:38:07  P.a C. Šumperk
34 659  Pečenka Václav 3:04:38:07  P.a C. Šumperk
34 686  Trnečka Roman 3:04:38:07  P.a C. Šumperk
P-C
1 688  Velebná Kamila 1:22:01:92  Burning Bicykle
2 670  Skálová Lada 1:48:24:20  Penam Olomouc
3 681  Šourková Simona 1:52:15:13  Jizerské pekárny
4 651  Nejezchlebová Iva  1:55:45:01  Lactoprot Zeelandia
5 632  Lavičková Marie 2:04:42:61  JLN Opava
5 666  Ryníkářová Petra 2:00:20:51  Semix Pluso
6 600  Banková Eva 3:04:38:07  P.a C. Šumperk
6 664  Rusinová Jana 2:05:27:67  P.a C. Rusina
6 690  Vohralíková Anna 3:04:38:07  P.a C. Šumperk
7 638  Lorencová Monika 2:11:43:61  Omega cz.
8 647  Mošová Šárka  2:27:38:09  Semix Pluso
9 684  Tomčíková Drahoslava 2:28:13:54  Omega cz.
10 724  Mahrlová Zuzana 2:29:57:41  Aneta
m
1 609  Hampl Pavel  1:12:11:86  MTB Team Mohelnice
2 727  Wolf Jiří 1:17:19:73  Rubena Merida
3 716  Klein Svatopluk 1:18:00:48  CK Morava
4 734  Henner Martin 1:19:18:06  Jeseník
5 633  Lichnovský Radomír 1:19:18:80  
6 608  Gebr Pavel 1:25:36:07  CK Morava
7 619  Keprt Jan 1:28:11:82  
7 657  Plhák Jarek 1:28:11:82  
9 624  Kochwaser František 1:32:13:13  
10 698  Palich Zbyněk 1:33:13:16  Toulovec
11 731  Zdařil Jan 1:33:14:48  Toveř
12 719  Sládek Michal 1:33:15:61  Zábřeh
13 646  Michl Václav 1:39:07:26  Bike Racing
14 620  Keprt Jan 1:43:33:11  
15 725  Bílek Ivan  1:43:50:29  Cyklocentrum Mohelnice
16 726  Heger Kurt 1:45:31:98  Cyklocentrum Mohelnice
17 705  Kruš Roman 1:48:31:61  CK Morava
18 692  Zapletal Miroslav  1:51:52:20  
19 627  Koutný Jiří 1:52:05:67  
20 687  Uličník David 1:52:41:92  Musical Bike
21 696  Žouželka Jaroslav 1:54:45:41  CK Morava
22 630  Kruš Josef  1:55:52:06  
23 706  Macek Vladimír 2:00:26:16  CK Morava
24 697  Macášek Igor 2:00:57:45  Toulovec
25 740  Ivo Doušek  2:01:58:01  Brno
26 729  Mazanec Jan 2:06:51:36  Brno
28 694  Stránský Luděk 2:12:38:98  
29 653  Nýdl Vojta 2:12:44:51  Musical Bike
30 605  Doubrava Adolf 2:20:15:64  
31 708  Blabla Pavel  2:20:34:26  CK Morava
32 707  Večeř Vlastimil 2:21:00:51  CK Morava
33 677  Šafrata Rostislav  2:24:02:98  SK Šafrata Bohumín
34 636  Lorenc František 2:26:19:45  ON Road
35 682  Talik Jaromír 2:36:03:95  
735  Abt Lukáš Nedojel  Jeseník
Těl.Posť.
1 616  Kalousek Jiří 1:18:01:13  TJ Týniště nad orlicí
2 622  Kocman Petr 1:22:03:01  Cyklo Ježek benátky
3 673  Stark Michal 1:46:43:06  CCC Vela Trutnov
žák
1 618  Karger Vojtěch 1:14:30:36  Štrof Team
2 635  Lichnovský Dan  1:20:18:67  
3 602  Beránek Petr 1:21:32:51  SK Šafrata Bohumín
4 665  Růžička Václav 1:21:49:26  Bike Freaks
5 720  Hýbl Ondřej 1:24:22:36  Zábřeh
6 631  Kurtiš Oto 1:24:34:51  SK Šafrata Bohumín
7 628  Kresta Eduard  1:30:23:61  SK Šafrata Bohumín
8 717  Kameník Jan 1:30:54:45  CK Morava
9 654  Pavka Štěpán 1:36:02:20  
10 738  Uher Martin 1:45:05:09  Kola novák
11 613  Hula Daniel 1:46:10:89  
12 710  Lepka Jan  1:47:09:09  CK Morava
13 711  Švub Martin 1:48:33:57  CK Morava
14 704  Špolc Martin  1:52:16:45  CK Morava
15 629  Krňávek Michal 1:55:55:16  Cirlibaba
16 722  Hladký Miroslav  2:00:42:32  CK Morava
17 718  Švub Tomáš  2:02:13:26  CK Morava
18 739  Hýbl Jaroslav 2:05:34:92  Jedlí
19 668  Sebera Ondřej 2:08:59:86  SK Šafrata Bohumín
20 693  Stránský Lukáš 2:12:32:16  
21 667  Sebera Radim  2:15:42:82  SK Šafrata Bohumín
22 634  Lichnovský Luděk 2:22:59:09  
23 637  Lorenc Filip  2:24:15:23  ON Road
24 683  Talik Michal 2:25:55:23  
25 709  Dušek Michal 2:25:57:70  CK Morava
25 712  Kover Ondra 2:25:57:70  CK Morava
26 723  Studenka Honza 3:03:03:06  CK Morava
614  Chlebníček Jiří Nedojel  CK Morava
675  Strašil Lukáš Nedojel  CK Morava
713  Melich Ladislav Nedojel  CK Morava
žákyně
1 607  Gawlíková Hana  1:43:34:39  SK Šafrata Bohumín
2 679  Škarnitzlová Jitka 1:49:12:57  CK Fastum
3 678  Šafratová Zuzana 1:59:01:32  SK Šafrata Bohumín
4 721  Hladká Darina 2:43:57:48  CK Morava
žena
1 703  Špolcová Zuzana 1:53:11:48  CK Morava
2 669  Schmidtová Veronika 1:54:36:29  Piranha Bike
3 733  Havelková Jiřina 1:59:04:29  Brníčko
4 642  Martínková Radka 2:01:32:57  Cyklo Čelákovice
5 626  Komárková Hana 2:02:23:09  MTB Team Mohelnice
6 655  Pavková Kateřina 2:02:54:82  
7 621  Kmotorková Věra 2:04:56:95  
8 730  Trnková Lenka 2:05:37:57  Brno
9 689  Vítová Marta 2:18:32:57  
10 680  Škarnitzlová Michaela 2:22:10:80  Cyklo Čelákovice
11 728  Lichnovská Olga 2:25:33:51  Olomouc
12 699  Macášková Simona 2:34:36:76  Toulovec
13 639  Lorencová Ivana 2:51:39:82  ON Road
50
junior
1 317  Haman Martin 1:57:01:92  Hokor Rožnov
2 318  Hapala Radim  1:57:25:70  Hokor Rožnov
3 379  Ŕíha Jakub  1:59:04:86  Hokor Rožnov
4 463  Stejskal David  2:03:26:36  CTC Fort stavoartikl
5 472  Langauf Libor 2:03:27:45  Monogose Blue Bike
6 361  Mondek Martin 2:04:03:80  Fénix ski Jesení
7 410  Vítek Tomáš  2:09:34:61  Kelys Team
8 342  Kousal Lukáš 2:14:27:06  CK Morava
9 460  Kvapil Aleš 2:16:25:67  Lanškroun
10 439  Štěpánek Martin  2:16:27:67  Plumlov
11 303  Beil Jaroslav  2:18:17:95  CK Morava
12 339  Komárek Tomáš  2:18:30:61  SKP Šumperk
13 357  Mazák Lukáš 2:23:19:86  
14 459  Crha Michal 2:24:18:45  HB Kuřim
15 391  Šatánek Josef  2:25:56:67  CK Rampušák
16 315  Ginter Tomáš  2:33:36:36  Šela sport Přerov
17 382  Sekera Karel  2:35:10:29  S-TEAM
18 358  Medzanský Martin 2:35:18:41  
19 455  Šenk Ondřej 2:42:35:41  Sport šenk Prostějov
20 456  Kněvzlík Jakub  2:47:03:86  Sport šenk Prostějov
21 310  Štelberský Miloš 2:49:43:57  CK Morava
22 377  Pur Karel  2:50:15:67  KATEX
23 434  Šmatera Jan 2:50:55:16  SK Kunštát
m1
1 393  Škarnitzl Jan 1:43:41:23  CK Ffastum
2 346  Krejčí Vladislav 1:53:42:86  SK Salit Sumtex
3 438  Jambor Aleš 1:53:47:51  Rocky Bikes
4 305  Civiš Radek 1:53:49:73  Cyklo Stratílek
5 314  Fikejz Petr 1:54:00:39  Cyklo Stratílek
6 461  Dvořák Dušan  1:58:17:23  Tatenice
7 404  Valigura Martin  1:59:36:54  
8 326  Hynek Josef  2:02:26:09  Piranha Bike
9 422  Zlámal Tomáš  2:03:28:09  Piranha Bike
10 405  Valy Michael 2:04:33:61  
11 411  Vítek Michal  2:04:57:68  Kelys Team
12 419  Závodní Lukáš 2:05:05:57  Cyklo Stratílek
13 452  Voženílek Martin 2:06:52:09  Libina
14 343  Arohhann Aleš 2:08:45:76  MTB Team Mohelnice
15 441  Handl Tomáš  2:09:02:70  Olomouc
16 428  Herzáň Radomír 2:10:09:86  SK Chvojkovice Brod
17 427  Pospíšil Petr 2:11:23:98  ON Road
18 330  Janů Martin  2:13:35:92  MTB Team Mohelnice
19 449  Vokurka Milan 2:16:39:54  Cyklo ski servis
20 323  Houdek Pavel 2:16:43:98  
21 402  Trunečka Zbyněk 2:18:10:36  
22 336  Kestl David  2:19:55:23  
23 385  Smrčka Radek 2:20:58:89  Piranha Bike
24 376  Pspíšil Martin 2:21:20:39  MTB Team Mohelnice
25 368  Pecher Pavel 2:21:25:89  WIDIA
26 341  Kopa Michal  2:22:06:45  SKP Šumperk
27 334  Kadlečák Richard 2:26:03:41  
27 473  Trunečka Filip 2:07:51:16  Rubena Merid
28 386  Strnad Zbyněk 2:26:57:01  
29 373  Plesník Petr 2:30:00:41  
30 446  Kadlec Vojtěch 2:30:25:48  Brno
31 468  Fiala Filip 2:31:17:73  Helia Sport
32 418  Zatloukal Oldřich  2:31:27:20  Auto Hégr Olomouc
33 363  Nezhyba Luděk  2:34:27:98  VaK Přerov
34 420  Závodný Karel 2:34:54:86  Auto Hégr Olomouc
35 320  Havelka Petr 2:37:18:32  
36 426  Geprt Kamil 2:39:00:13  Cirlibaba
37 395  Škurek Jiří 2:39:25:29  
38 370  Petřík Miroslav  2:50:42:16  Auto Hlaváček a.s.
39 440  Jansa Petr 2:56:08:80  
40 354  Marek Jan  2:56:10:13  
41 306  Čižmář Jindřich 2:56:11:96  
42 464  Utíkal Lukáš 2:58:45:51  Náklo
43 322  Horáček Petr 3:33:54:16  Auto Hlaváček a.s.
44 387  Süsser Pavel 3:40:34:11  Auto Hlaváček a.s.
45 304  Círek Adam  4:16:40:61  
m2
1 469  Gloser Vít 1:48:19:45  Monogose Blue Bike
2 344  Krč Tomáš  1:53:31:73  KMK Lanškroun
3 470  Blahoulek Pavel 2:04:27:70  Monogose Blue Bike
4 384  Sisr František 2:05:29:13  Cyklo Stratílek
5 401  Tomášek Josef  2:07:52:73  
6 465  Brandýs Roman 2:08:10:77  Olomouc
7 333  Kabrhel Jan 2:08:20:01  Cyklo Stratílek
8 399  Šplíchal Martin 2:09:30:26  Cyklo Stratílek
9 312  Dvouletý  Pavel 2:09:33:01  
10 424  Žváček  Miroslav  2:09:42:06  
11 451  Ondráček Libor 2:12:12:09  Olomouc
12 467  Růřička Radomír 2:14:12:36  RAK-JANCO
13 367  Paulíček Zdeněk 2:16:37:13  Bike Racing
14 462  Maixner Jaroslav  2:16:38:20  Lanškroun
15 415  Vyroubal Zdeěk 2:17:04:54  
16 321  Hel Milan 2:17:40:23  
17 369  Perovský Marek 2:19:21:51  
18 471  Chyba Petr 2:19:22:54  Monogose Blue Bike
19 388  Swiatek Ladislav 2:20:13:92  C.A.C. HELD Šumperk
20 409  Vilímek Miloš 2:21:21:57  C.A.C. HELD Šumperk
21 345  Krčmář Roman 2:22:58:09  
22 364  Novosad Jan 2:23:18:01  C.A.C. HELD Šumperk
23 356  Martínek Petr 2:23:21:13  Cyklo Čelákovice
24 360  Mikuš Petr 2:23:58:09  ŽST Olomouc
25 319  Harlender Michal 2:25:09:80  
27 309  Doležel Tomáš  2:25:59:92  
28 328  Chovanec Miroslav  2:26:06:80  ŽST Olomouc
29 429  Smetana Jaroslav  2:30:28:20  CK morava
30 347  Kresa Stanislav 2:31:05:95  
31 396  Šmoldas Luděk 2:31:09:13  C.A.C. HELD Šumperk
32 329  Ivo Navara  2:33:30:51  
33 307  Daněk Ladislav 2:34:17:64  
34 302  Barvínek Petr 2:35:15:89  C.A.C. HELD Šumperk
35 414  Vrba Tomáš  2:35:34:23  Auto Hégr Olomouc
36 392  Šilberský Martin 2:37:45:98  
37 425  Šimek Martin 2:38:12:20  
38 454  Šenk Libor 2:38:13:23  Sport šenk Prostějov
39 337  Kestl Michal 2:38:13:92  Helia Sport
40 390  Šafář Michal 2:38:33:01  Helia Sport
41 352  Mach Aleš 2:43:32:32  C.A.C. HELD Šumperk
42 300  Adam Tomáš  2:44:00:54  Helia Sport
43 444  Koželoužek Martin 2:45:27:07  Mohelnice
44 348  Kučera Petr 2:49:17:98  C.A.C. HELD Šumperk
45 442  Bednařík Pavel 2:50:23:36  
46 311  Dvořák Milan  2:52:11:26  Auto Hégr Olomouc
47 443  Bednařík Rostislav 2:53:52:01  
48 374  Pokorný Josef  2:57:22:82  C.A.C. HELD Šumperk
49 408  Vašek Jiří  2:57:26:61  SK Valašští kondoři
50 371  Petřík Josef  3:10:56:09  
51 403  Utíkal Tomáš  3:12:53:86  Auto Hégr Olomouc
52 450  Hloch Ctirad 3:18:56:48  Cyklo ski servis
53 308  Doležal Tomáš  3:21:04:09  Auto Hégr Olomouc
54 445  Adam Pavel 3:29:53:23  Mohelnice
55 331  Jarolím Tomáš  4:12:23:00  TOHAKU
m3
1 359  Mikulka Josef  2:03:05:89  PUP Šumperk
2 475  Caska Vladimír 2:04:55:76  Caska invest
3 313  Fajta Pavel 2:07:26:13  C.S.C. Šumperk
4 458  Homolka Lubomír 2:09:31:09  HB Kuřim
5 394  Škarnitzl Vladimír 2:11:05:80  Cyklo Čelákovice
6 436  Janků Zdeněk 2:11:07:20  RAK-JANCO
7 324  Hutník Antonín 2:12:29:39  
8 378  Rak Zdeněk 2:14:04:86  RAK-JANCO
9 353  Malčik Bronislav 2:16:10:80  KMK Lanškroun
10 457  Stříž Lubomír 2:16:54:64  HB Kuřim
11 437  Jambor Zbyněk 2:17:52:92  Rocky Bikes
12 448  Kysel Zdeněk 2:19:16:67  Cyklo ski servis
13 327  Chmelíček Pavel  2:22:03:48  ŽST Olomouc
14 362  Mondek Petr 2:23:22:09  
15 474  Pivoň Václav 2:25:52:48  SKP Olomouc
16 349  Kvapil Jiří 2:29:49:01  KMK Lanškroun
17 316  Gottfried Jan 2:30:22:76  
18 412  Vítek Boris 2:33:21:54  Kelys Team
19 325  Hvožda Vladimír 2:33:29:39  SK Valašští kondoři
20 453  Pecher Jaroslav  2:33:55:57  WIDIA
21 338  Kohout Vladimír 2:35:01:64  SK Salit Sumtex
22 447  Duda Petr 2:37:24:64  Olomouc
23 407  Vaňourek Jiří 2:38:03:32  
24 417  Winkler Jiří  2:46:57:92  Bohutín
25 350  Lavička Jan 2:47:05:98  
26 375  Ponikelský Stanislav 2:50:58:16  Mapei
27 340  Komoň Luděk  2:51:10:32  
28 397  Šmoldas Pavel 2:54:19:29  
29 421  Zelený Pavel 2:54:31:61  KASAI
30 432  Weiser Miloš 2:54:39:23  
31 416  Willman Jan 2:54:57:82  
32 383  Sekera Karel  3:06:28:92  S-TEAM
33 380  Rýznar Josef  3:10:56:09  CK Rampušák
34 355  Marek Zdeněk 3:19:56:61  PBV MTB TEAM Brno
35 423  Zlámal Zdeněk 3:21:34:86  Cirlibaba
36 433  Šmatera Petr 3:52:57:09  SK Kunštát
36 435  Makroš Pavel 3:52:57:09  SK Kunštát
žena
1 301  Barešová Jana 2:08:31:51  SK Salit Sumtex
2 466  Valouchová Lenka 2:30:26:61  SKP Šumperk
3 398  Šmoldasová Jitka 2:34:00:61  C.A.C. HELD Šumperk
4 389  Synková Jana 2:49:52:39  
5 365  Novosadová Jitka 2:56:12:73  C.A.C. HELD Šumperk
6 351  Mahrová Ivana  3:00:20:64  
7 431  Horáková Alena 3:21:34:86  Cirlibaba
8 413  Vítková Vladimíra 3:32:22:61  
80
m1
1 96  Fišnar Jan 2:57:13  SK sport Desná
2 38  Kohout Tomáš  2:59:14  MAX Cursor
3 84  Zavadil Luboš 3:11:40  
4 34  Julina Marek 3:12:42  Šela sport Přerov
5 58  Neužil Radek 3:21:12  
6 4  Bače David 3:21:25  CTC FORT Stavoartikl
7 102  Krejza Aleš 3:25:03  Midas Třinec
8 46  Kučera Petr 3:27:25  CK Chropyně
9 106  Unzeitlig Martin 3:27:37  CK Morava
10 91  Záhora Michal 3:32:05  Tukan Adventure klub
11 48  Mahr Kamil 3:32:28  
12 88  Vaňous Jan 3:35:23  FORT Stavoartikl
13 32  Janhuba Martin  3:35:34  CK Morava
14 107  Žák  Ivo 3:38:50  CK Morava
15 113  Kulík Vladislav 3:38:50  CK Morava
16 80  Stratil Martin  3:38:57  CK Morava
17 45  Kučera Vladimír 3:41:26  CK Chropyně
18 43  Králík David  3:43:15  
19 19  Haas Robert 3:44:37  BAG Bike Ostrava
20 89  Vylíčil Lukáš 3:44:37  
21 76  Sivčák David 3:46:59  BAG Bike Ostrava
22 14  Dvořák Miroslav  3:52:09  Horka nad Moravou
23 11  Drbal Václav 3:52:13  Tukan Adventure klub
24 111  Vaněk Libor 3:52:40  Bike Racing
25 54  Medlík Jan 3:54:07  Jiří Král -pekařství
26 9  Doležal Zdeněk 3:54:48  V+P Chropyně
27 71  Růžička Aleš 3:59:02  Podhostýnští Vrchaři
28 10  Doubrava Ondřej 3:59:21  CK Morava
29 55  Mikoczi Libor 4:03:09  
30 35  Kasai Lubomír 4:05:21  KASAI
31 6  Březina Martin 4:11:10  
32 5  Bradáč Miroslav  4:12:16  
33 26  Hradil Miroslav  4:15:13  Rychlov
34 20  Haing Václav 4:24:51  
35 25  Hradil Petr 4:29:10  Rychlov
36 22  Hladký Petr 4:42:09  
36 81  Šebesta Vladimír  4:42:09  
38 68  Přidal David  5:02:16  
39 72  Rýznar Miroslav  5:02:17  
28  Hrubý Pavel Nedojel  Caska Invest
37  Kofčák Tomáš  Nedojel  
m2
1 27  Hrubeš David 3:03:28  
2 53  Mazel Petr 3:14:23  
3 21  Hejtmánek Miloš 3:16:28  SKP Šumperk
4 60  Obrátil Radek  3:34:01  
5 30  Hrubý Štěpán  3:37:38  
6 78  Soldán  Zdeněk 3:41:02  Cirlibaba
7 13  Drexler Pavel  3:44:17  
8 56  Nesporý Jana 3:51:32  CK Peloton
9 57  Neuman Milan 3:54:18  Cirlibaba
10 61  Obrátil Luděk  3:58:57  
11 69  Přinosil Jaroslav  3:58:58  
12 104  Glaser Martin 4:00:33  
13 99  Čierny Juraj 4:04:59  
14 94  Štrobl Karel 4:05:16  SKP Šumperk
15 51  Matoušek Jiří 4:25:17  
16 16  Gatail Milan 4:25:31  JTM-GA Šternberk
17 18  Gross Roman 4:25:35  
18 17  Gawlík Miroslav  4:32:04  SK Šafrata Bohumín
19 108  Kučera Petr 4:36:29  Drásal Team
20 95  Zejfart Karel 4:40:06  KC-Luže-Košumberk
21 47  Macek Kamil 4:47:23  Cirlibaba
22 65  Pospíšil Petr 5:48:25  Šóral Bike
23 70  Rolný Květoslav 5:48:26  Šóral Bike
24 112  Bartoš Pavel 5:52:45  Brníčko
7  Daler Jiří Nedojel  
44  Krňávek Vojtěch Nedojel  Cirlibaba
64  Popp Zdeněk Nedojel  Alujet CZ
79  Spáčil Radek Nedojel  SKP Šumperk
100  Uitko Peter Nedojel  
m3
1 2  Škarnitzl Antonín 3:12:10  CK Ffastum
2 1  Špolc Milan 3:16:29  CK Morava
3 62  Orlich Petr 3:21:37  CTC FORT Stavoartikl
4 103  Šlonc Vlastimil 3:28:37  Midas Třinec
5 98  Podzimek Jaroslav  3:28:40  SK sport Desná
6 42  Kosek Miroslav  3:30:34  CTC FORT Stavoartikl
7 40  Uher Dalibor 3:38:47  Kola Novák
8 23  Homola Mirosalv  3:39:05  SKP Šumperk
9 77  Sláma Richard 3:49:09  PBV MTB TEAM Brno
10 105  Repka Karel 3:49:50  Cirlibaba
11 75  Sikora Petr 3:55:42  SK Šafrata Bohumín
12 101  Bezděk Břetislav 4:01:06  ESC Opava
13 3  Axman Jaroslav  4:02:47  
14 59  Novák Jiří  4:09:50  
15 73  Rýznar Miroslav  4:10:42  
16 12  Drbal Stanislav 4:10:45  Tukan Adventure klub
17 50  Majer Zdeněk 4:15:40  SKP Olomouc
18 85  Unar Zbyněk 4:19:55  ŽST Olomouc
19 31  Hudos František 4:21:56  Cirlibaba
20 92  Zapletal František 4:30:02  Cirlibaba
21 63  Pavelka Petr 5:35:35  
22 66  Potempa Tomáš  5:52:41  
82  Šebesta Vladimír  Nedojel  
žena
1 74  Severová Jana 3:47:46  BAG Bike Ostrava
2 15  Dvořáková Martina  4:14:40  KASAI
3 24  Horáčková Vladimíra 4:36:41  BAG Bike Ostrava
4 41  Komárková Eva 4:59:18  SKP Šumperk
5 93  Zapletalová Blanka 5:02:19  Cirlibaba
6 52  Matoušková Helena 5:11:01  
7 67  Potempová Renata 5:52:40