Text39 cislo Příjmení a jméno RN Text224 Text226 Text235 cas1
Pekař junior
1 447 MU"LLER Daniel 88 PAR 1 SPŠPT 01:26:01
Pekařka
1 449 NEJEZCHLEBOVÁ Iva 82 PKA 2 Lactoprot-Zelandia 01:40:31
2 472 SKÁLOVÁ Lada 73 PKA 3 Benešova cukrářská výrobn 01:45:06
3 468 RUSINOVÁ Jana 66 PKA 4 --- 01:49:13
4 414 KOHOUTKOVÁ Jana 69 PKA 5 Certas 01:58:53
5 490 ŠOURKOVÁ Simona 57 PKA 6 Jizerské pekárny s.r.o. 02:01:22
6 530 UVÍROVÁ Karina 1 PKA 8 --- 02:04:42
7 360 BRUNCKOVÁ Katarína 83 PKA 10 --- 02:09:09
8 496 TLACHÁČOVÁ Kamila 58 PKA 11 --- 02:11:02
9 397 HORELOVÁ Jitka 52 PKA 12 Omega 02:43:07
10 529 OBRUSNÍKOVÁ Pavlína 1 PKA 14 --- 02:51:37
11 385 HABÁNOVÁ Eva 66 PKA 15 Omega Slovakia 02:52:12
12 418 KOVÁČIKOVÁ Silvia 75 PKA 16 Omega Slovakia 02:52:43
Pekařka juniorka
1 436 MACÁŠKOVÁ Martina 89 PKA 7 Omega 02:01:28
2 528 MOŠOVÁ Šárka 1 PKA 9 --- 02:06:52
3 386 HABÁNOVÁ Jana 87 PKA 13 Omega Slovakia 02:44:28