POŘ JMÉNO RN KAT POŘ KAT KLUB ČAS ZTRÁTA START
1 538 ŠÍMA Martin 66 MUZ 1 Max Cursor 01:09:40 00:00:00 0:00:52
2 537 CHMUROVÁ Šárka 78 ZEN 1 Max Cursor 01:15:47 00:06:07 0:00:50
3 557 BĚHAL Lukáš 89 M-S 1 Continental KHS 01:15:56 00:06:16 0:02:34
4 434 LORENC František 68 MUZ 2 Cykloklub Morava 01:16:24 00:06:44 0:02:02
5 375 DVOŘÁK Jiří 81 MUZ 3 ČS-MTB 01:16:33 00:06:53 0:01:06
6 513 ZLÝ Vojtěch 91 M-S 2 CK-Vlastibor Konečný 01:18:08 00:08:28 0:01:28
7 515 MAZÁK Josef 59 MUZ 4 Silný tým Uničov 01:18:51 00:09:11 0:01:34
8 398 HORKÝ Lubomír 68 MUZ 5 Polách a syn Šumperk 01:20:02 00:10:22 0:02:24
9 399 HORKÝ David 90 M-S 3 --- 01:21:55 00:12:15 0:02:34
10 487 ŠEBERA Radim 90 M-S 4 --- 01:22:42 00:13:02 0:01:01
11 540 HADERKA JAN 89 M-S 5 Drásal Team Holešov 01:22:52 00:13:12 0:01:38
12 384 GREPL Radim 89 M-S 6 SK Šafrata Bohumín 01:24:18 00:14:38 0:01:40
13 402 HÝBL Ondřej 87 MUZ 6 --- 01:24:49 00:15:09 0:02:21
14 516 STRATIL Jakub 87 M-S 7 Drásal Holešov 01:25:58 00:16:18 0:01:39
15 447 MU"LLER Daniel 88 PAR 1 SPŠPT 01:26:01 00:16:21 0:03:05
16 410 KANIŠČEV ml. Roman 91 M-S 8 Cyklo Kaňkovský 01:27:07 00:17:27 0:01:06
17 450 NEUMANN Jan 90 M-S 9 Cirlibaba 01:28:02 00:18:22 0:03:08
18 511 ZIMMERMAN Jiří 90 M-S 10 --- 01:30:18 00:20:38 0:03:03
19 509 WROŽYŇA Roman 83 MUZ 7 --- 01:30:39 00:20:59 0:01:35
20 376 DYNTEROVÁ Lenka 78 ZEN 2 --- 01:31:18 00:21:38 0:02:42
21 417 KOUTNÝ Martin 88 MUZ 8 --- 01:31:24 00:21:44 0:02:45
22 474 SLÁDEK Michal 56 MUZ 9 --- 01:31:45 00:22:05 0:02:11
23 481 STO"HR Jan 91 M-S 11 --- 01:32:04 00:22:24 0:01:34
24 482 STO"HR Pavel 91 M-S 12 --- 01:32:07 00:22:27 0:01:32
25 433 LINHART Petr 91 M-S 13 SK Dama sport Šumperk 01:32:36 00:22:56 0:03:08
26 457 POHOŘELSKÝ Luboš 88 MUZ 10 --- 01:32:44 00:23:04 0:02:19
27 435 LUDMILOVÁ Věra 80 ZEN 3 --- 01:33:30 00:23:50 0:02:39
28 551 PIVOVARČÍK Tomáš Pivovar 89 M-S 14 TJ Sigma Hranice 01:33:47 00:24:07 0:01:57
29 507 KRISTEK Ondřej 85 MUZ 11 --- 01:34:02 00:24:22 0:02:16
30 489 ŠLANCAR Jiří 84 MUZ 12 Beton Team 01:34:35 00:24:55 0:02:18
31 462 RADZO Majo 85 MUZ 13 --- 01:34:44 00:25:04 0:02:17
32 352 ALÁN Marek 51 MUZ 14 --- 01:35:29 00:25:49 0:02:52
33 480 STO"HR Radim 91 M-S 15 --- 01:36:17 00:26:37 0:01:29
34 432 LICHNOVSKÝ Luděk 95 M-P 1 ČS MTB 01:36:32 00:26:52 0:01:28
35 502 VALOUCHOVÁ Marie 73 ZEN 4 --- 01:37:02 00:27:22 0:01:57
36 412 KO"VER Ondřej 93 M-M 1 Cykloklub Morava 01:37:07 00:27:27 0:01:42
37 424 KŘIVÁNEK Vlastimil 57 MUZ 15 Pepino Gruna 01:37:10 00:27:30 0:02:37
38 503 VAŇOUREK Jiří 40 MUZ 16 --- 01:37:42 00:28:02 0:00:41
39 558 HÝBL Jaroslav 93 M-M 2 CK Rampušák 01:38:12 00:28:32 0:02:15
40 401 HRUBÝ Pavel 73 MUZ 17 Caska Invest 01:38:14 00:28:34 0:00:47
41 382 GAWLÍKOVÁ Hana 90 Z-S 1 SK Šafrata Bohumín 01:38:15 00:28:35 0:01:28
42 561 POSPÍŠIL Aleš 60 MUZ 18 DOLP 01:38:35 00:28:55 0:02:53
43 500 URBÁNEK Miroslav 77 MUZ 19 2MU 01:39:11 00:29:31 0:00:51
44 441 MAREŠOVÁ Alena 79 ZEN 5 SK Piranha Bike 01:39:17 00:29:37 0:02:19
45 498 TŮMA Pavel 67 MUZ 20 --- 01:39:20 00:29:40 0:00:56
46 456 POHOŘELSKÝ Stanislav 90 M-S 16 --- 01:39:47 00:30:07 0:02:22
47 525 HANZALOVÁ Gabriela 74 ZEN 6 RAGA 01:39:50 00:30:10 0:01:21
48 545 BÍLÝ Patrik 93 M-M 3 TJ Sigma Hranice 01:40:03 00:30:23 0:02:00
49 449 NEJEZCHLEBOVÁ Iva 82 PKA 1 Lactoprot-Zelandia 01:40:31 00:30:51 0:01:28
50 501 VÁCLAVEK David 77 MUZ 21 --- 01:41:07 00:31:27 0:02:15
51 357 BARTOŠ Pavel 63 MUZ 22 Hradní páni 01:41:11 00:31:31 0:02:18
52 564 VACULÍK Libor 61 MUZ 23 Drásal Holešov 01:42:00 00:32:20 0:01:31
53 392 HLINICKÁ Zuzana 79 ZEN 7 --- 01:42:16 00:32:36 0:02:04
54 479 SOVADINA ml. Petr 90 M-S 17 Cyklo Žopy 01:42:25 00:32:45 0:02:16
55 416 KONOPAS Vladimír 63 MUZ 24 Jednota Zábřeh 01:43:19 00:33:39 0:01:00
56 794 JAKUBEC Aleš 72 MUZ 25 --- 01:43:19 00:33:39 0:03:28
57 522 ŠÍN Ladislav 64 MUZ 26 --- 01:44:13 00:34:33 0:02:48
58 472 SKÁLOVÁ Lada 73 PKA 2 Benešova cukrářská výrobn 01:45:06 00:35:26 0:01:21
59 446 MIZEROVÁ Olga 82 ZEN 8 --- 01:45:17 00:35:37 0:02:37
60 562 JAVOROVÁ Lucie Javoro 87 ZEN 9 --- 01:45:44 00:36:04 0:01:15
61 395 HORÁČEK Petr 76 MUZ 27 Auto Hlaváček a.s. 01:46:30 00:36:50 0:02:43
62 491 ŠPERLICH Milan 71 MUZ 28 Šumperk 01:46:37 00:36:57 0:02:35
63 396 HOREL Alois 53 MUZ 29 Omega 01:46:58 00:37:18 0:03:04
64 445 MIKULA Jakub 90 M-S 18 CT Proxima 01:47:19 00:37:39 0:01:44
65 469 RŮŽIČKOVÁ Tereza 72 ZEN 10 --- 01:47:33 00:37:53 0:02:05
66 388 HAVELKOVÁ Jiřina 79 ZEN 11 --- 01:48:15 00:38:35 0:01:50
67 404 JANŮ Lenka 76 ZEN 12 BBB Team Mohelnice 01:48:30 00:38:50 0:02:46
68 556 KURUC Vratislav 59 MUZ 30 --- 01:48:41 00:39:01 0:03:50
69 373 DURCHÁNEK Jan 93 M-M 4 Sokol Hrabenov 01:49:01 00:39:21 0:02:25
70 560 INDRÁK Vlastimil 82 MUZ 31 --- 01:49:08 00:39:28 0:02:01
71 468 RUSINOVÁ Jana 66 PKA 3 --- 01:49:13 00:39:33 0:01:28
72 543 LAKOMÝ Ondřej 92 M-M 5 --- 01:49:16 00:39:36 0:01:43
73 365 DOLEŽELOVÁ Jana 83 ZEN 13 --- 01:49:17 00:39:37 0:01:51
74 427 KUKRLE Michael 94 M-P 2 --- 01:49:43 00:40:03 0:02:50
75 426 KUKRLE Miroslav 62 MUZ 32 --- 01:49:44 00:40:04 0:02:49
76 437 MÁHRLA Jan 54 MUZ 33 Omega 01:49:58 00:40:18 0:03:30
77 369 DOVRTĚL Zdeněk 63 MUZ 34 Cyklo Žopy 01:50:41 00:41:01 0:02:18
78 370 DOVRTĚL David 93 M-M 6 Cyklo Žopy 01:50:47 00:41:07 0:02:12
79 546 SEDLÁČKOVÁ Monika 94 Z-P 1 TJ Sigma Hranice 01:51:21 00:41:41 0:03:22
80 407 JELÍNKOVÁ Miroslava 53 ZEN 14 --- 01:52:02 00:42:22 0:03:17
81 413 KOHOUT Vladimír 48 MUZ 35 Salith Šumperk 01:52:03 00:42:23 0:03:17
82 467 ROTTER Martin 89 M-S 19 --- 01:52:09 00:42:29 0:03:32
83 497 TRUNEČKOVÁ Hana 76 ZEN 15 Cyklo Kaňkovský 01:52:32 00:42:52 0:02:47
84 486 ŠAFRATOVÁ Zuzana 90 Z-S 2 SK Šafrata Bohumín 01:52:52 00:43:12 0:01:31
85 477 SMÉKAL Pavel 75 MUZ 36 --- 01:53:24 00:43:44 0:02:40
86 394 HOLÍNKA Radek 69 MUZ 37 --- 01:53:49 00:44:09 0:02:08
87 393 HOLÍNKA David 94 M-P 3 --- 01:53:51 00:44:11 0:02:07
88 484 SUROVČÍKOVÁ Katarína 68 ZEN 16 --- 01:53:54 00:44:14 0:01:24
89 506 VORÁČ Lubomír 35 MUZ 38 --- 01:54:17 00:44:37 0:02:34
90 464 RIZMAN Matěj 93 M-M 7 Omega Slovakia 01:55:36 00:45:56 0:02:44
91 411 KLOCOKOVÁ Naďa 87 ZEN 17 --- 01:56:28 00:46:48 0:02:25
92 361 BUNDIL Tomáš 92 M-M 8 Spear Head 01:56:33 00:46:53 0:02:41
93 438 MALÝ Miroslav 70 MUZ 39 Omega 01:57:20 00:47:40 0:03:15
94 518 PAVKA František 95 M-P 4 --- 01:57:28 00:47:48 0:02:03
95 379 FIŠNAROVÁ Marcela 79 ZEN 18 --- 01:57:44 00:48:04 0:02:16
96 483 SU"SSER Pavel 77 MUZ 40 Auto Hlaváček a.s. 01:58:11 00:48:31 0:03:56
97 476 SMEJKALOVÁ Ivana 64 ZEN 19 --- 01:58:16 00:48:36 0:03:10
98 526 ŘEHA Alexandr 64 MUZ 41 --- 01:58:23 00:48:43 0:03:34
99 374 DUŠEK Michal 92 M-M 9 --- 01:58:40 00:49:00 0:01:40
100 414 KOHOUTKOVÁ Jana 69 PKA 4 Certas 01:58:53 00:49:13 0:02:14
101 510 ZÁTOPEK Karel 68 POS 1 Titan sport club 01:59:05 00:49:25 0:03:57
102 391 HEL Michal 93 M-M 10 Olomouc 01:59:16 00:49:36 0:03:10
103 512 ZIMMERMANOVÁ Věra 82 ZEN 20 --- 01:59:34 00:49:54 0:03:13
104 448 NAVRÁTIL Roman 68 POS 2 --- 01:59:36 00:49:56 0:02:05
105 363 DANIEL Radek 75 MUZ 42 Auto Hlaváček a.s. 01:59:46 00:50:06 0:02:41
106 408 JÍLEK Jakub 92 M-M 11 --- 01:59:49 00:50:09 0:02:29
107 359 BROUKAL Josef 72 MUZ 43 Omega 02:00:15 00:50:35 0:03:15
108 355 BALCÁREK Pavel 76 MUZ 44 --- 02:00:17 00:50:37 0:03:45
109 429 KUSÝ Robert 94 POS 3 Omega Slovakia 02:00:36 00:50:56 0:03:24
110 428 KUSÝ Luboš 59 MUZ 45 Omega Slovakia 02:00:36 00:50:56 0:03:25
111 453 OTEPKOVÁ Eva 87 ZEN 21 --- 02:01:18 00:51:38 0:02:29
112 490 ŠOURKOVÁ Simona 57 PKA 5 Jizerské pekárny s.r.o. 02:01:22 00:51:42 0:03:07
113 436 MACÁŠKOVÁ Martina 89 PKA 1 Omega 02:01:28 00:51:48 0:01:20
114 552 HOLEŠINSKÁ Lenka 82 ZEN 22 --- 02:01:53 00:52:13 0:03:33
115 400 HORŇÁKOVÁ Tereza 89 Z-S 3 --- 02:02:11 00:52:31 0:00:00
116 539 STUDÉNKA Jan 91 M-S 20 Cykloklub Morava 02:02:39 00:52:59 0:03:02
117 461 PROVAZNÍKOVÁ Kateřina 82 ZEN 23 --- 02:02:47 00:53:07 0:02:06
118 452 OSLADILOVÁ Hana 76 ZEN 24 CS Víno Karabina 02:02:50 00:53:10 0:02:56
119 493 TALÍK Michal 91 M-S 21 --- 02:03:04 00:53:24 0:03:41
120 364 DANIELOVÁ Zuzana 75 ZEN 25 Auto Hlaváček a.s. 02:03:35 00:53:55 0:02:39
121 419 KOZÁČIKOVÁ Tatiana 62 ZEN 26 --- 02:03:42 00:54:02 0:01:50
122 488 ŠKVARKOVÁ Renáta 67 ZEN 27 --- 02:04:16 00:54:36 0:01:54
123 530 UVÍROVÁ Karina 1 PKA 6 --- 02:04:42 00:55:02 0:03:34
124 389 HAVKOVÁ Daniela 67 ZEN 28 --- 02:04:43 00:55:03 0:02:00
125 380 FLÁŠAR Jiří 66 MUZ 46 Hradní páni 02:04:47 00:55:07 0:02:16
126 381 FLÁŠAR Ondřej 90 M-S 22 Hradní páni 02:05:00 00:55:20 0:02:22
127 499 URBAN Pavel 76 MUZ 47 Conti 02:05:37 00:55:57 0:01:53
128 517 KOPA Miroslav 65 MUZ 48 --- 02:05:42 00:56:02 0:02:47
129 475 SLAVÍK Jindřich 55 MUZ 49 Valašští kondoři 02:05:56 00:56:16 0:03:31
130 527 TLACHÁČ Roman 94 M-P 5 Omega Slovakia 02:06:12 00:56:32 0:03:29
131 378 FIŠNAR Jan 77 MUZ 50 --- 02:06:12 00:56:32 0:02:16
132 521 KUSÁ Patrície 64 ZEN 29 Omega Slovakia 02:06:28 00:56:48 0:03:21
133 377 FELKLOVÁ Jarmila 60 ZEN 30 --- 02:06:46 00:57:06 0:02:49
134 528 MOŠOVÁ Šárka 1 PKA 2 --- 02:06:52 00:57:12 0:03:34
135 430 KUTLÍKOVÁ Zuzana 66 ZEN 31 --- 02:06:58 00:57:18 0:02:12
136 508 WEISER Miloš 58 MUZ 51 HellaWeen 02:07:50 00:58:10 0:02:55
137 360 BRUNCKOVÁ Katarína 83 PKA 7 --- 02:09:09 00:59:29 0:02:15
138 559 LAVIČKOVÁ Marie 59 ZEN 32 --- 02:09:52 01:00:12 0:02:58
139 544 VALA Allexander 60 MUZ 52 --- 02:09:54 01:00:14 0:03:08
140 458 PONIKELSKÝ Stanislav 46 MUZ 53 --- 02:10:04 01:00:24 0:03:07
141 514 ZÓNA Ponikelský Ondřej 94 M-P 6 --- 02:10:07 01:00:27 0:03:04
142 524 HLADKÁ Darina 91 Z-S 4 Cykloklub Morava 02:10:27 01:00:47 0:02:25
143 541 DIVIŠ Lukáš 94 M-P 7 Sokol Hrabenov 02:10:28 01:00:48 0:02:23
144 549 BLAHUTOVÁ Barbora 94 Z-P 2 --- 02:10:45 01:01:05 0:03:37
145 496 TLACHÁČOVÁ Kamila 58 PKA 8 --- 02:11:02 01:01:22 0:03:27
146 548 BLAHUT Jiří 96 M-P 8 --- 02:11:30 01:01:50 0:03:36
147 550 BLAHUT Jan 68 MUZ 54 --- 02:11:30 01:01:50 0:03:36
148 423 KRUTTA Dobroslav 60 MUZ 55 --- 02:15:30 01:05:50 0:03:53
149 535 LOUČNÝ Martin 69 MUZ 56 --- 02:15:49 01:06:09 0:03:47
150 534 LOUČNÝ Jakub 94 M-P 9 --- 02:15:49 01:06:09 0:03:46
151 563 SCHROTTEROVÁ Soňa 72 ZEN 33 --- 02:15:50 01:06:10 0:02:46
152 533 LIETAVEC Zdeněk 59 MUZ 57 --- 02:15:51 01:06:11 0:03:45
153 523 HLADKÁ Ivana 69 ZEN 34 Cykloklub Morava 02:16:10 01:06:30 0:02:27
154 532 SUCHÁ Barbora 88 ZEN 35 --- 02:16:49 01:07:09 0:02:32
155 390 HEBORTOVÁ Silvie 84 ZEN 36 GYN-PRIVAT-MOST 02:16:51 01:07:11 0:03:31
156 473 SLÁČALOVÁ Gabriela 79 ZEN 37 --- 02:17:03 01:07:23 0:02:00
157 371 DUCAR Igor 90 M-S 23 Tatra 02:18:54 01:09:14 0:03:18
158 366 DOMONKOS Julius 65 MUZ 58 --- 02:19:03 01:09:23 0:03:15
159 519 KÁDEK Laszlo 1 MUZ 59 --- 02:20:20 01:10:40 0:03:15
160 478 SMRČKOVÁ Iveta 93 Z-M 1 --- 02:21:22 01:11:42 0:03:11
161 536 KONEČNÝ Ondara 92 M-M 12 Cykloklub Morava 02:21:44 01:12:04 0:03:03
162 372 DUCAROVÁ Dominika 88 ZEN 38 Tatra 02:24:43 01:15:03 0:03:20
163 422 KRUŠ Josef 29 MUZ 60 Cykloklub Morava 02:25:26 01:15:46 0:02:33
164 368 DOUBRAVA Rudolf 38 MUZ 61 Cykloklub Morava 02:27:16 01:17:36 0:02:32
165 358 BARVÍŘ Michal 94 M-P 10 hotově 02:27:17 01:17:37 0:02:30
166 362 TEREZA Čtvrtníčková 88 ZEN 39 --- 02:28:32 01:18:52 0:03:13
167 470 SZWAJNOCHOVÁ Soňa 85 ZEN 40 --- 02:32:19 01:22:39 0:01:52
168 485 ŠAFRATA Michal 82 MUZ 62 --- 02:32:21 01:22:41 0:01:50
169 466 RIZMANOVÁ Rebeka 95 Z-P 3 Omega Slovakia 02:33:30 01:23:50 0:03:21
170 420 KRÁTKÝ Josef 40 MUZ 63 --- 02:34:37 01:24:57 0:02:06
171 520 ZEJFARTOVÁ Jana 68 ZEN 41 Cykloklub Morava 02:36:54 01:27:14 0:03:36
172 554 KŘEČEK Jan 91 M-S 24 KOB Prostějov 02:41:14 01:31:34 0:03:38
173 397 HORELOVÁ Jitka 52 PKA 9 Omega 02:43:07 01:33:27 0:02:39
174 465 RIZMANOVÁ Beáta 68 ZEN 42 Omega Slovakia 02:43:14 01:33:34 0:03:24
175 553 HOLINKA Matouš 92 M-M 13 KOB Prostějov 02:43:39 01:33:59 0:03:37
176 386 HABÁNOVÁ Jana 87 PKA 3 Omega Slovakia 02:44:28 01:34:48 0:03:28
177 492 ŠTEFANOVIČ Pavel 90 M-S 25 Cirlibaba 02:48:29 01:38:49 0:02:28
178 529 OBRUSNÍKOVÁ Pavlína 1 PKA 10 --- 02:51:37 01:41:57 0:03:31
179 385 HABÁNOVÁ Eva 66 PKA 11 Omega Slovakia 02:52:12 01:42:32 0:03:23
180 418 KOVÁČIKOVÁ Silvia 75 PKA 12 Omega Slovakia 02:52:43 01:43:03 0:03:26
181 495 TICHÁČKOVÁ Bohunka 1 ZEN 43 --- 03:00:25 01:50:45 0:03:02
182 494 TALÍK Jaromír 43 MUZ 64 --- 03:01:33 01:51:53 0:03:43
183 444 MICHLOVÁ Marcela 81 ZEN 44 --- 03:09:38 01:59:58 0:04:21
184 354 BÁČA Petr 70 MUZ 65 --- 03:16:19 02:06:39 0:04:18
185 471 SITTA Jan 72 MUZ 66 --- 03:16:29 02:06:49 0:04:07
186 459 POSPÍŠIL Pavel 61 MUZ 67 --- 03:17:03 02:07:23 0:04:08
187 406 JAROLÍMOVÁ Hana 74 ZEN 45 TOHAKU 03:27:20 02:17:40 0:03:54
188 405 JAROLÍM Jakub 97 M-P 11 TOHAKU 03:27:20 02:17:40 0:03:53
189 460 POTŮČKOVÁ Marie 62 ZEN 46 --- 03:33:14 02:23:34 0:04:22
190 431 LANDOVÁ Milena 62 ZEN 47 --- 03:40:42 02:31:02 0:04:24
191 451 NÍZKÁ Jana 59 ZEN 48 --- 03:40:43 02:31:03 0:04:23
192 454 PAVELKOVÁ Pavla 65 ZEN 49 --- 03:40:45 02:31:05 0:04:20
193 356 BARTOŇ Pavel 66 MUZ 68 --- 03:40:45 02:31:05 0:04:20
  383 GNOJKOVÁ Katrin 91 Z-S 5 SK Šafrata Bohumín DNF -1 R 0:01:39
  387 HAŠEK Václav 44 MUZ 69 --- DNF -1 R 0:00:50
  542 MIČUNEK Pavel 77 MUZ 74 --- DNF -1 R 0:03:10
  555 KURUC Oliver 90 M-S 27 --- DNF -1 R 0:03:51