POŘ JMÉNO RN KAT POŘ KAT KLUB ČAS ZTRÁTA START
1 832 PALGUTA Roman 77 PAR 1 Tři Club Dobruška 01:55:37 00:00:00 0:01:52
2 674 EHRLICH Václav 76 PAR 2 Jizerské pekárny s.r.o. 02:01:18 00:05:41 0:01:36
3 839 RUSINA Milan 64 PAR 3 --- 02:04:17 00:08:40 0:01:02
4 798 NIKLAS Martin 82 PAR 4 VŠCHT 02:04:28 00:08:51 0:02:24
5 655 BENEŠ Tomáš 77 PAR 5 Benešova cukrářská výrobn 02:05:20 00:09:43 0:01:59
6 733 KOHOUTEK Petr 72 PAR 6 Certas 02:08:32 00:12:55 0:01:58
7 867 SYKORA David 79 PAR 7 Benešova cukrářská výrobn 02:09:11 00:13:34 0:01:59
8 714 JAKUBECH Jaroslav 78 PAR 8 Pekáreň BROJO 02:09:49 00:14:12 0:00:59
9 695 HANZAL Radek 74 PAR 9 Jizerské pekárny s.r.o. 02:11:25 00:15:48 0:01:33
10 970 STEJSKAL Tomáš 1 PAR 10 Mlýn Trio 02:13:42 00:18:05 0:01:10
11 972 VYSLOUŽIL Bohumil 1 PAR 11 Mlýn Trio 02:13:59 00:18:22 0:01:14
12 675 ENGEL Marek 72 PAR 12 JAPEK s.r.o. 02:15:22 00:19:45 0:01:33
13 661 CITORA Michal 72 PAR 13 SEMAG 02:28:02 00:32:25 0:02:04
14 795 NEJEZCHLEBA Pavel 1 PAR 14 Lactoprot-Zelandia 02:32:09 00:36:32 0:01:21
15 722 KAMENSKÝ Radek 79 PAR 15 Jizerské pekárny s.r.o. 02:35:36 00:39:59 0:01:35
16 700 HLAVINKA Zdeněk 75 PAR 16 Certas 02:36:11 00:40:34 0:02:01
17 941 ONDRÁČEK David 1 PAR 17 SEMAG 02:36:19 00:40:42 0:02:06
18 678 FARTÁG Radek 73 PAR 18 JAPEK s.r.o. 02:36:23 00:40:46 0:01:39
19 853 SMATANA Martin 77 PAR 19 Pekáreň BROJO 02:36:24 00:40:47 0:03:01
20 945 BOČEK Vítězslav 1 PAR 20 --- 02:36:26 00:40:49 0:02:13
21 971 ŘÍMSKÝ Vlastik 1 PAR 21 Mlýn Trio 02:36:32 00:40:55 0:01:43
22 955 NĚMEC Jiří 54 PAR 22 ZD Soběchleby 02:36:47 00:41:10 0:01:43
23 940 TARKOWSKÝ Ivo 1 PAR 23 SEMAG 02:39:29 00:43:52 0:02:10
24 808 PALICH Zbyněk 65 PAR 24 Omega 02:41:35 00:45:58 0:01:08
25 707 HORŇÁK Dušan 58 PAR 25 Certas 02:43:18 00:47:41 0:01:49
26 938 MUSIL Stanislav 46 PAR 26 Pekař a cukrář s.r.o. Pra 02:45:17 00:49:40 0:01:59
27 899 VESELÍK Petr 77 PAR 27 --- 02:47:11 00:51:34 0:00:00
28 838 RIZMAN Radovan 66 PAR 28 Omega Slovakia 02:48:04 00:52:27 0:02:41
29 946 ŠVEDA Roman 1 PAR 29 --- 02:48:53 00:53:16 0:02:37
30 791 MOROZOV Václav 63 PAR 30 Alimpek 02:51:02 00:55:25 0:01:23
31 724 KAPOUN Pavel 78 PAR 31 Jizerské pekárny s.r.o. 02:56:26 01:00:49 0:01:41
32 779 MACÁŠEK Igor 66 PAR 32 Omega 03:00:08 01:04:31 0:01:23
33 883 ŠULC Ivan 63 PAR 33 Certas 03:01:33 01:05:56 0:02:05
34 737 KOLOUŠEK Miloš 63 PAR 34 --- 03:02:27 01:06:50 0:02:02
35 815 PETLÁK Ivo 78 PAR 35 Delta products a.s. 03:03:53 01:08:16 0:03:00
36 749 KRÁTKÝ Radim 80 PAR 36 --- 03:06:42 01:11:05 0:03:09
37 777 LIPAVSKÝ Miroslav 58 PAR 37 --- 03:07:16 01:11:39 0:03:23
38 816 PETRÁK Luboš 74 PAR 38 Delta products a.s. 03:08:58 01:13:21 0:03:02
39 879 ŠPALEK Miroslav 78 PAR 39 Delta products a.s. 03:17:44 01:22:07 0:03:01
40 781 MATOUŠEK Karel 71 PAR 40 JAPEK s.r.o. 03:19:30 01:23:53 0:01:46
41 690 HABÁN Peter 57 PAR 41 Omega Slovakia 03:49:43 01:54:06 0:02:59
42 672 DVOŘÁK Václav 49 PAR 42 JAPEK s.r.o. 03:53:15 01:57:38 0:02:44
43 944 BENEŠ Radek 1 PAR 43 --- 05:09:14 03:13:37 0:03:27
  656 BEZDĚK Dalibor 64 PAR 45 Miroslav Adámek-pekárna DNF -1 R 0:03:46
  852 SLÁMA Martin 69 PAR 46 Omega DNF -1 R 0:02:28