POŘ JMÉNO RN KAT POŘ KAT KLUB ČAS ZTRÁTA START
1 731 KOHOUT Tomáš 70 M-1 1 Sporton Šumperk 01:49:40 00:00:00 0:00:46
2 752 KREJČÍ Vladislav 74 M-1 2 SK Salith Sumtex 01:52:17 00:02:37 0:00:43
3 989 PECHÁČEK Adam 75 M-1 3 --- 01:52:18 00:02:38 0:00:46
4 727 KAUTZ Martin 87 M-J 1 Mauritz Poháry Janovice 01:54:58 00:05:18 0:01:58
5 832 PALGUTA Roman 77 PAR 1 Tři Club Dobruška 01:55:37 00:05:57 0:01:52
6 928 VACULÍK Rostislav 85 M-1 4 Drásal team Holešov 01:56:19 00:06:39 0:00:54
7 988 KONEČNÝ Jan 84 M-1 5 Draps Team 01:57:45 00:08:05 0:00:54
8 927 FOJTÍČEK Karel 87 M-J 2 Drásal team Holešov 01:58:00 00:08:20 0:00:53
9 797 NEZVAL Tomáš 77 M-1 6 Draps 01:58:00 00:08:20 0:00:58
10 820 PLÁNIČKA Robert 76 M-1 7 Cyklo Kaňkovský 01:58:59 00:09:19 0:00:52
11 979 KONEČNÝ Petr 68 M-1 8 2k Bike Odry 01:59:10 00:09:30 0:01:23
12 978 MUCK Armošt Muck 59 M-1 9 2k Bike Odry 01:59:19 00:09:39 0:01:13
13 860 STAUFČÍK Radek 86 M-J 3 BIKE 2000 01:59:28 00:09:48 0:01:12
14 847 SEKERKA Karel ml. 88 M-J 4 S-Team Olomouc 02:00:26 00:10:46 0:01:14
15 919 ZÁVODNÍ Lukáš 79 M-1 10 Cyklo Stratílek Litomyšl 02:00:43 00:11:03 0:01:09
16 662 CIVIŠ Radek 75 M-1 11 Cyklo Stratílek Litomyšl 02:00:52 00:11:12 0:01:02
17 959 PROKSCH Václav 81 M-1 12 --- 02:01:04 00:11:24 0:00:49
18 674 EHRLICH Václav 76 PAR 2 Jizerské pekárny s.r.o. 02:01:18 00:11:38 0:01:36
19 967 KOLAVÍK Radek 73 M-1 13 Cyklo KaŇkovský 02:01:24 00:11:44 0:01:22
20 881 ŠTĚPÁNEK Martin 86 M-J 5 Autoreál plumlov 02:02:49 00:13:09 0:01:00
21 923 CASKA Ladislav 54 M-2 1 --- 02:02:57 00:13:17 0:00:51
22 871 ŠELIGA Ondřej 88 M-J 6 --- 02:03:16 00:13:36 0:01:31
23 663 ČÍHAL Petr 81 M-1 14 --- 02:03:46 00:14:06 0:01:08
24 911 WOLF Jiří 86 M-J 7 CK Slovan Moravská Třebov 02:03:54 00:14:14 0:01:02
25 839 RUSINA Milan 64 PAR 3 --- 02:04:17 00:14:37 0:01:02
26 798 NIKLAS Martin 82 PAR 4 VŠCHT 02:04:28 00:14:48 0:02:24
27 655 BENEŠ Tomáš 77 PAR 5 Benešova cukrářská výrobn 02:05:20 00:15:40 0:01:59
28 780 MALÍNEK Luděk 63 M-1 15 SK Dama sport Šumperk 02:05:21 00:15:41 0:01:26
29 744 KOUSAL Lukáš 86 M-J 8 Cykloklub Morava 02:05:41 00:16:01 0:01:14
30 977 ŠIMEK Vítěslav 69 M-1 16 2k Bike Odry 02:05:43 00:16:03 0:01:17
31 788 MIKULKA Josef 49 M-2 2 PUP Šumperk 02:06:15 00:16:35 0:01:18
32 676 FAJTA Pavel 57 M-1 17 C.S.C. Šumperk 02:07:34 00:17:54 0:01:34
33 949 SUCHÝ Vojtěch 86 M-J 9 Bike Team Suchý 02:07:37 00:17:57 0:01:32
34 985 ŘÍMANOVÁ Elen 85 ZEN 1 SKTC Sport Desná 02:07:59 00:18:19 0:01:02
35 733 KOHOUTEK Petr 72 PAR 6 Certas 02:08:32 00:18:52 0:01:58
36 796 NÉTEK Rostislav 85 M-J 10 --- 02:08:48 00:19:08 0:01:47
37 867 SYKORA David 79 PAR 7 Benešova cukrářská výrobn 02:09:11 00:19:31 0:01:59
38 714 JAKUBECH Jaroslav 78 PAR 8 Pekáreň BROJO 02:09:49 00:20:09 0:00:59
39 760 KUBÁT Radek 75 M-1 18 Cyklo Stratílek Litomyšl 02:10:21 00:20:41 0:01:10
40 916 ZAMYKAL Lukáš 86 M-J 11 --- 02:10:56 00:21:16 0:01:53
41 711 CHLEBNÍČEK Jiří 87 M-J 12 Cykloklub Morava 02:11:07 00:21:27 0:01:48
42 921 ŽAHOUREK Martin 82 M-1 19 CT Proxima 02:11:20 00:21:40 0:01:41
43 968 BAREŠOVÁ Jana 82 ZEN 2 Slith Sumtex Šumperk 02:11:20 00:21:40 0:00:55
44 695 HANZAL Radek 74 PAR 9 Jizerské pekárny s.r.o. 02:11:25 00:21:45 0:01:33
45 824 PLHÁK Michal 85 M-1 20 --- 02:11:44 00:22:04 0:02:01
46 710 HYNEK Josef 79 M-1 21 SK Piranha Bike 02:12:42 00:23:02 0:01:11
47 970 STEJSKAL Tomáš 1 PAR 10 Mlýn Trio 02:13:42 00:24:02 0:01:10
48 972 VYSLOUŽIL Bohumil 1 PAR 11 Mlýn Trio 02:13:59 00:24:19 0:01:14
49 823 PLHÁK Jaroslav 83 M-1 22 --- 02:14:16 00:24:36 0:02:05
50 862 STO"HR Ondřej 88 M-J 13 --- 02:14:20 00:24:40 0:01:38
51 975 LEICHT Jiří 49 M-2 3 ASPV Těchonín 02:14:41 00:25:01 0:02:45
52 957 NETÁHLO Tomáš 86 M-J 14 --- 02:14:44 00:25:04 0:01:16
53 840 RYCEK Miroslav 66 M-1 23 Bike 2000 02:14:53 00:25:13 0:01:10
54 702 HLUBINKA Viktor 85 M-1 24 Autoreál plumlov 02:15:02 00:25:22 0:00:57
55 984 KOCOUREK BOB 63 M-1 25 --- 02:15:17 00:25:37 0:01:48
56 675 ENGEL Marek 72 PAR 12 JAPEK s.r.o. 02:15:22 00:25:42 0:01:33
57 990 BRANDÝS Roman 63 M-1 26 SK Olomouc 02:15:49 00:26:09 0:01:10
58 769 KVAPILÍK Josef 65 M-1 27 --- 02:15:58 00:26:18 0:01:45
59 845 RÝZNAR ml. Miroslav 80 M-1 28 --- 02:16:00 00:26:20 0:01:38
60 913 ZÁLESKÝ Ondřej 87 M-J 15 Česká kuchyně Bike 02:16:18 00:26:38 0:01:19
61 767 KUSÝ Richard 88 M-J 16 Omega Slovakia 02:16:41 00:27:01 0:02:18
62 964 KAREŠ Milan 66 M-1 29 --- 02:16:50 00:27:10 0:02:09
63 992 STŘÍŽ Lubomír 47 M-2 4 PellS Hard Bikers 02:17:04 00:27:24 0:00:52
64 973 KONIG Jiří 78 M-1 30 --- 02:17:05 00:27:25 0:01:55
65 851 SLÁDEK Roman 76 M-1 31 --- 02:17:05 00:27:25 0:03:32
66 653 BARTOŠ Martin 79 M-1 32 --- 02:17:21 00:27:41 0:02:32
67 765 KUJAN Tomáš 88 M-J 17 --- 02:17:24 00:27:44 0:00:58
68 880 ŠPANNER Jiří 73 M-1 33 --- 02:17:48 00:28:08 0:02:38
69 692 HÁNDL Tomáš 75 M-1 34 --- 02:17:58 00:28:18 0:02:39
70 976 KOHOUTEK Radek 64 M-1 35 Rakola Bike 02:18:30 00:28:50 0:01:22
71 822 PLEVÁK Jindřich 81 M-1 36 Ořechov 02:18:42 00:29:02 0:02:10
72 864 KARKOŠKA Petr 73 M-1 37 BC Orlová 02:19:15 00:29:35 0:03:40
73 442 MATOUŠEK Michal 90 M-J 18 --- 02:19:16 00:29:36 0:02:41
74 961 DOSTÁL Ladislav 77 M-1 38 Helia Team 02:19:35 00:29:55 0:02:01
75 680 FELKL Luděk 60 M-1 39 --- 02:19:55 00:30:15 0:01:42
76 762 KUČERA Miloslav 67 M-1 40 --- 02:20:18 00:30:38 0:01:11
77 917 ZAORAL Miroslav 61 M-1 41 --- 02:20:24 00:30:44 0:01:13
78 775 LEPKA Tomáš 73 M-1 42 --- 02:20:24 00:30:44 0:02:07
79 668 DOLEŽEL Tomáš 71 M-1 43 --- 02:20:25 00:30:45 0:01:42
80 732 KOHOUT Milan 73 M-1 44 APACHE Bicycles 02:20:33 00:30:53 0:02:09
81 877 KOBLASA Pavel 70 M-1 45 --- 02:20:35 00:30:55 0:02:31
82 721 JUREK Karel 58 M-1 46 Bike 2000 02:20:49 00:31:09 0:01:06
83 729 KEPRT ml. Jan 83 M-1 47 --- 02:20:51 00:31:11 0:02:03
84 902 VILÍMEK Miloš 70 M-1 48 --- 02:21:38 00:31:58 0:02:32
85 821 PLESNÍK Karel 65 M-1 49 Cyklo Kaňkovský 02:21:48 00:32:08 0:01:19
86 750 KRÁTKÝ Josef 87 M-J 19 Rostex-quantum Vyškov 02:21:50 00:32:10 0:01:28
87 891 TYRÁČEK Martin 73 M-1 50 Kelly expres 02:21:55 00:32:15 0:01:15
88 929 KLAUS Michal 87 M-J 20 Cykloklub Morava 02:22:02 00:32:22 0:01:51
89 855 SMRČKA Jiří 72 M-1 51 --- 02:22:27 00:32:47 0:02:15
90 875 ŠKVARKA Jozef 64 M-1 52 --- 02:22:30 00:32:50 0:01:23
91 966 RIFLER Tomáš Ryfler 76 M-1 53 Cyklo KaŇkovský 02:22:35 00:32:55 0:01:19
92 889 TRUNEČKA Zbyněk 75 M-1 54 Cyklo Kaňkovský 02:22:38 00:32:58 0:01:45
93 950 SUCHÝ Pavel 59 M-1 55 --- 02:23:12 00:33:32 0:01:00
94 799 NISNER Igor 61 M-1 56 CAC 02:23:46 00:34:06 0:02:20
95 666 DOLEŽAL Ladislav 51 M-2 5 Cyklo centrum Mohelnice 02:23:53 00:34:13 0:03:12
96 763 KUČERA Petr 65 M-1 57 Ski Team Herálec 02:24:33 00:34:53 0:01:13
97 660 CIHLÁŘ Michael 62 M-1 58 --- 02:24:35 00:34:55 0:02:56
98 651 BÁČA Pavel 72 M-1 59 --- 02:24:43 00:35:03 0:01:47
99 658 BUKOVANSKÝ Pavel 1 M-1 60 Tesman Bike Team 02:24:46 00:35:06 0:02:29
100 742 KOTÍK Pavel 74 M-1 61 Beton Team 02:25:05 00:35:25 0:01:58
101 747 KOZÁČIK Pavol 61 M-1 62 --- 02:25:06 00:35:26 0:01:27
102 751 KRČMÁŘ Roman 68 M-1 63 --- 02:26:04 00:36:24 0:03:06
103 701 HLOCH Ctirad 70 M-1 64 --- 02:26:06 00:36:26 0:01:12
104 936 SMETANA Jaroslav 64 M-1 65 Cykloklub Morava 02:26:31 00:36:51 0:02:02
105 848 SEKERKA Karel st. 61 M-1 66 S-Team Olomouc 02:26:56 00:37:16 0:01:16
106 863 STO"HR Radek 64 M-1 67 --- 02:26:57 00:37:17 0:01:35
107 982 DRTÍLEK Michal 79 M-1 68 --- 02:27:01 00:37:21 0:03:12
108 772 LAH Robert 74 M-1 69 --- 02:27:40 00:38:00 0:02:44
109 859 SOVADINOVÁ Soňa 70 ZEN 3 Cyklo Žopy 02:27:45 00:38:05 0:02:22
110 661 CITORA Michal 72 PAR 13 SEMAG 02:28:02 00:38:22 0:02:04
111 1000 HLADKÝ Mirek 88 M-J 21 Cykloklub Morava 02:28:03 00:38:23 0:01:34
112 793 MRÁZKOVÁ Zuzana 86 Z-J 1 Drásal Team Holešov 02:28:05 00:38:25 0:01:30
113 792 MOTZKE Marcel 73 M-1 70 Cyklo Kaňkovský 02:28:09 00:38:29 0:00:56
114 778 LOTTMANN Jiří 80 M-1 71 Tesman Bike Team 02:28:18 00:38:38 0:02:28
115 734 KOLÁŘ Jiří 58 M-1 72 CK Moravská Třebová 02:28:29 00:38:49 0:01:04
116 754 KRŇÁVEK Vojtěch 69 M-1 73 Cirlibaba 02:28:33 00:38:53 0:02:11
117 696 HARTIG David 73 M-1 74 Šafrata Bohumín 02:28:39 00:38:59 0:03:41
118 753 KRŇÁVEK Michal 90 M-J 22 Cirlibaba 02:28:46 00:39:06 0:02:18
119 831 POSPÍŠIL Aleš 82 M-1 75 CT Proxima 02:29:01 00:39:21 0:01:37
120 667 DOLEŽEL Aleš 76 M-1 76 --- 02:29:43 00:40:03 0:01:58
121 872 ŠILBERSKÝ Martin 68 M-1 77 Cyklo Kaňkovský 02:30:09 00:40:29 0:01:45
122 903 VÍTEK Boris 62 M-1 78 --- 02:31:30 00:41:50 0:03:01
123 991 PACAS Pavel 89 M-1 79 --- 02:31:37 00:41:57 0:01:57
124 858 SOVADINA Petr 69 M-1 80 Cyklo Žopy 02:31:42 00:42:02 0:00:00
125 844 RÝZNAR Miroslav 53 M-2 6 AZ Ekotherm Šumperk 02:31:48 00:42:08 0:01:41
126 795 NEJEZCHLEBA Pavel 1 PAR 14 Lactoprot-Zelandia 02:32:09 00:42:29 0:01:21
127 866 SUROVČÍK Ján 62 M-1 81 --- 02:32:18 00:42:38 0:01:26
128 939 KUKULA Zdeněk 50 M-2 7 Víno Karabina 02:32:19 00:42:39 0:02:20
129 857 SOURAL Tomáš 1 M-1 82 --- 02:32:44 00:43:04 0:01:51
130 712 CHŘIBKOVÁ Martina 76 ZEN 4 --- 02:32:53 00:43:13 0:02:58
131 713 SCHVARCER Emil 78 M-1 83 --- 02:33:04 00:43:24 0:01:33
132 774 LANGR Libor 56 M-1 84 Zombie Opava 02:33:07 00:43:27 0:03:08
133 918 ZAPLETAL Miroslav 67 M-1 85 --- 02:33:46 00:44:06 0:01:26
134 748 KOZELSKÝ Petr 68 M-1 86 BIKE 2000 02:33:53 00:44:13 0:01:16
135 969 JELÍNEK Vít 51 M-2 8 Škop Zlín 02:33:56 00:44:16 0:01:06
136 943 HENČL Jiří 62 M-1 87 Laria Trend 02:34:11 00:44:31 0:02:28
137 965 GEISLER Jiří 76 M-1 88 Cyklo KaŇkovský 02:34:21 00:44:41 0:01:19
138 691 HÁNDL Přemysl 56 M-1 89 SK Dama sport Šumperk 02:34:35 00:44:55 0:02:32
139 933 DOUBRAVA Ondřej 78 M-1 90 Cykloklub Morava 02:34:36 00:44:56 0:02:39
140 830 POSPÍŠIL Martin 76 M-1 91 BBB Team Mohelnice 02:34:38 00:44:58 0:02:33
141 814 PEKAŘ Milan 71 M-1 92 --- 02:34:38 00:44:58 0:02:42
142 746 KOVÁŘ Jaroslav 78 M-1 93 --- 02:34:45 00:45:05 0:01:56
143 654 BATTELOVÁ Ivana 75 ZEN 5 --- 02:35:01 00:45:21 0:02:58
144 904 VODIČKA Jan 45 M-2 9 --- 02:35:04 00:45:24 0:02:22
145 740 KOŘENEK František 77 M-1 94 --- 02:35:06 00:45:26 0:02:52
146 888 TRKAL Jaroslav 64 M-1 95 --- 02:35:13 00:45:33 0:01:08
147 671 DROBŇÁK Milan 57 M-1 96 Maniac Pedals 02:35:14 00:45:34 0:02:55
148 829 POSPÍŠIL Martin 76 M-1 97 Lyžařský oddíl Třebíč 02:35:18 00:45:38 0:02:58
149 722 KAMENSKÝ Radek 79 PAR 15 Jizerské pekárny s.r.o. 02:35:36 00:45:56 0:01:35
150 784 MEČIAR Jozef 69 M-1 98 --- 02:35:39 00:45:59 0:01:32
151 807 PAČES Ondřej 70 M-1 99 Cyklo Kaňkovský 02:35:52 00:46:12 0:01:20
152 771 KYSEL Zdeněk 60 M-1 ## --- 02:36:02 00:46:22 0:01:09
153 700 HLAVINKA Zdeněk 75 PAR 16 Certas 02:36:11 00:46:31 0:02:01
154 715 ČTVRTNÍČEK Aleš 61 M-1 ## --- 02:36:11 00:46:31 0:02:20
155 941 ONDRÁČEK David 1 PAR 17 SEMAG 02:36:19 00:46:39 0:02:06
156 756 KROSOSKA Pavel 48 M-2 10 Cyklo Kaňkovský 02:36:20 00:46:40 0:02:26
157 776 LICHNOVSKÝ Daniel 87 M-J 23 ČS MTB 02:36:22 00:46:42 0:00:53
158 678 FARTÁG Radek 73 PAR 18 JAPEK s.r.o. 02:36:23 00:46:43 0:01:39
159 853 SMATANA Martin 77 PAR 19 Pekáreň BROJO 02:36:24 00:46:44 0:03:01
160 945 BOČEK Vítězslav 1 PAR 20 --- 02:36:26 00:46:46 0:02:13
161 971 ŘÍMSKÝ Vlastik 1 PAR 21 Mlýn Trio 02:36:32 00:46:52 0:01:43
162 809 PALLAY Rostislav 1 M-1 ## --- 02:36:35 00:46:55 0:02:59
163 716 JANKŮ Jan 72 M-1 ## --- 02:36:42 00:47:02 0:01:56
164 955 NĚMEC Jiří 54 PAR 22 ZD Soběchleby 02:36:47 00:47:07 0:01:43
165 698 HEGER Kurt 46 M-2 11 BBB Team Mohelnice 02:37:05 00:47:25 0:01:04
166 896 VÁVRA Pavel 63 M-1 ## Gutes Hodonín 02:37:10 00:47:30 0:02:17
167 986 OBZINA Martin 74 M-1 ## --- 02:37:19 00:47:39 0:02:30
168 757 KROUTILÍK Jaroslav 55 M-1 ## LRS Vyškov 02:37:30 00:47:50 0:02:47
169 906 VYORAL Jiří 66 M-1 ## Valašští kondoři 02:37:45 00:48:05 0:01:17
170 665 DOHNÁLEK Dušan 65 M-1 ## Cyklo Žopy 02:38:04 00:48:24 0:02:26
171 870 ŠAICHOVÁ Gabriela 77 ZEN 6 Cyklo sport Rella Hlubočk 02:38:17 00:48:37 0:01:13
172 811 PAZDERA Karel 63 M-1 ## Cyklo Kaňkovský 02:38:22 00:48:42 0:01:25
173 993 JUŠČÁKOVÁ Gabriela 70 ZEN 7 --- 02:38:23 00:48:43 0:01:28
174 723 KANTOR Vladislav 63 M-1 ## SK Šafrata Bohumín 02:38:25 00:48:45 0:02:34
175 980 LAVIČKA Jan 57 M-1 ## --- 02:38:29 00:48:49 0:03:08
176 693 HÁNDLOVÁ Martina 80 ZEN 8 SK Dama sport Šumperk 02:38:56 00:49:16 0:02:30
177 786 MICHL Václav 65 M-1 ## --- 02:39:00 00:49:20 0:03:12
178 983 DOLŇÁK Rudolf 63 M-1 ## --- 02:39:03 00:49:23 0:01:47
179 931 PAVKA Štěpán 87 M-J 24 --- 02:39:28 00:49:48 0:02:43
180 940 TARKOWSKÝ Ivo 1 PAR 23 SEMAG 02:39:29 00:49:49 0:02:10
181 876 ŠLÍŽEK Petr 75 M-1 ## --- 02:39:33 00:49:53 0:02:41
182 735 KOLAŘÍK Michal 43 M-2 12 --- 02:39:36 00:49:56 0:02:55
183 963 BILACHOVÁ Tereza 82 ZEN 9 --- 02:40:05 00:50:25 0:02:36
184 670 DOUBRAVA Karel 62 M-1 ## Ocean devils 02:40:23 00:50:43 0:02:21
185 679 FELIXOVÁ Dagmar 63 ZEN 10 --- 02:40:30 00:50:50 0:02:16
186 910 WINKLER Jiří 58 M-1 ## --- 02:40:50 00:51:10 0:02:49
187 935 PECHER Pavel 81 M-1 ## Kena Metal 02:41:30 00:51:50 0:02:23
188 770 KÝR Vladimír 1 M-1 ## --- 02:41:32 00:51:52 0:01:56
189 782 MATULA Miroslav 70 M-1 ## Discont Plus 02:41:33 00:51:53 0:02:56
190 808 PALICH Zbyněk 65 PAR 24 Omega 02:41:35 00:51:55 0:01:08
191 856 SOUKUP Petr 68 M-1 ## --- 02:41:48 00:52:08 0:01:54
192 738 KOPA Michal 75 M-1 ## SKP Šumperk 02:42:19 00:52:39 0:01:58
193 709 HVOŽD'A Vladimír 60 M-1 ## Valašští kondoři 02:42:31 00:52:51 0:01:15
194 907 WEISER Jakub 85 M-J 25 HellaWeen 02:42:40 00:53:00 0:02:10
195 861 STAUFČÍK Radomír 61 M-1 ## BIKE 2000 02:43:00 00:53:20 0:02:04
196 689 GOSZIJ Jiří 61 M-1 ## SK Šafrata Bohumín 02:43:17 00:53:37 0:02:29
197 707 HORŇÁK Dušan 58 PAR 25 Certas 02:43:18 00:53:38 0:01:49
198 739 KOPIČ Petr 80 M-1 ## O.P.M. Devils 02:43:20 00:53:40 0:02:57
199 947 BÍLÝ Petr 79 M-1 ## CT Proxima 02:43:21 00:53:41 0:01:38
200 909 WILLMANN Jan 53 M-2 13 Cyklo Kaňkovský 02:43:27 00:53:47 0:01:32
201 934 ZEJFART Karel 72 M-1 ## Cykloklub Morava 02:43:28 00:53:48 0:02:38
202 874 ŠKROTT Martin 83 M-1 ## --- 02:43:56 00:54:16 0:01:53
203 766 KULÍŠEK Jan 67 M-1 ## --- 02:44:49 00:55:09 0:02:18
204 785 MICHALIČ Jan 70 M-1 ## Discont Plus 02:45:05 00:55:25 0:02:50
205 873 ŠKODA Kamil 78 M-1 ## Datec Software 02:45:06 00:55:26 0:03:11
206 938 MUSIL Stanislav 46 PAR 26 Pekař a cukrář s.r.o. Pra 02:45:17 00:55:37 0:01:59
207 890 TUČEK Michal 76 M-1 ## --- 02:45:44 00:56:04 0:01:17
208 403 MUZIČKA Lukáš 79 M-1 ## --- 02:46:17 00:56:37 0:03:26
209 664 DANĚK Ladislav 63 M-1 ## --- 02:46:27 00:56:47 0:03:00
210 673 DVOŘÁKOVÁ Petra 73 ZEN 11 --- 02:46:31 00:56:51 0:03:35
211 694 HANKO Vlado 63 M-1 ## --- 02:46:47 00:57:07 0:01:34
212 730 KNÁPEK Jaroslav 74 M-1 ## CT Proxima 02:46:51 00:57:11 0:01:49
213 743 KOUKOL Martin 66 M-1 ## Datec Software 02:46:52 00:57:12 0:03:14
214 901 VÍCHOVÁ Martina 90 Z-J 2 --- 02:47:05 00:57:25 0:03:25
215 899 VESELÍK Petr 77 PAR 27 --- 02:47:11 00:57:31 0:00:00
216 818 PETŘÍK Josef 68 M-1 ## Letohrad 02:47:16 00:57:36 0:01:26
217 759 KŘIVÁK Petr 66 M-1 ## --- 02:47:19 00:57:39 0:01:37
218 681 FERIANČEK Ivan 83 M-1 ## --- 02:47:21 00:57:41 0:01:59
219 838 RIZMAN Radovan 66 PAR 28 Omega Slovakia 02:48:04 00:58:24 0:02:41
220 758 KRUTTA Jiří 85 M-1 ## --- 02:48:51 00:59:11 0:02:59
221 946 ŠVEDA Roman 1 PAR 29 --- 02:48:53 00:59:13 0:02:37
222 962 ŠULO Martin 1 M-1 ## Helia Team 02:48:57 00:59:17 0:01:50
223 942 KOUDELA Oldřich 55 M-1 ## Valašští Kondoři 02:49:05 00:59:25 0:01:19
224 960 NASSWETER Marek 69 M-1 ## Helia Team 02:49:06 00:59:26 0:02:05
225 850 SCHRO"TTER Viktor 67 M-1 ## --- 02:49:40 01:00:00 0:01:47
226 726 KATI Jaroslav 62 M-1 ## Zombie Opava 02:49:40 01:00:00 0:02:51
227 914 ZÁLEŠÁK Zbyněk 72 M-1 ## Maniac Pedals 02:49:41 01:00:01 0:02:56
228 854 SMAŽÁK Radim 66 M-1 ## Maniac Pedals 02:49:57 01:00:17 0:02:58
229 841 RYCHTER Jiří 62 M-1 ## --- 02:50:17 01:00:37 0:02:27
230 683 FUČÍK Zdeněk 56 M-1 ## Delta Real Šumperk 02:50:56 01:01:16 0:01:20
231 791 MOROZOV Václav 63 PAR 30 Alimpek 02:51:02 01:01:22 0:01:23
232 974 KŘEČEK Mirek 62 M-1 ## KOB Prostějov 02:51:08 01:01:28 0:03:38
233 741 KOSTURA Martin 74 M-1 ## Cyklo sport Rella Hlubočk 02:51:10 01:01:30 0:01:22
234 800 NOVÁK Jiří 76 M-1 ## SK SALITH Šumperk 02:51:51 01:02:11 0:01:35
235 803 NOVOTNÝ Aleš 56 M-1 ## SK SALITH Šumperk 02:51:56 01:02:16 0:01:29
236 802 NOVOTNÁ Radana 76 ZEN 12 SK SALITH Šumperk 02:51:58 01:02:18 0:01:27
237 951 BOK Tibor 81 M-1 ## --- 02:52:23 01:02:43 0:02:11
238 915 ZÁLEŠÁK Antonín 71 M-1 ## Maniac Pedals 02:52:34 01:02:54 0:02:59
239 826 POKORNÝ Josef 72 M-1 ## Cyklo Kaňkovský 02:53:21 01:03:41 0:02:28
240 948 KOLBÁBEK Antonín 57 M-1 ## Rostex Gvantum Vyškov 02:53:43 01:04:03 0:01:53
241 958 PLUHAŘ Miroslav 56 M-1 ## CK Baťov 02:53:54 01:04:14 0:01:45
242 685 GERHARD Jaroslav 54 M-2 14 --- 02:54:08 01:04:28 0:02:57
243 813 PEJZL Martin 70 M-1 ## --- 02:54:24 01:04:44 0:02:40
244 837 REDLICHOVÁ Jitka 79 ZEN 13 --- 02:54:38 01:04:58 0:02:37
245 725 KAŠPARŮ Zuzana 78 ZEN 14 --- 02:54:59 01:05:19 0:01:53
246 684 GAJDŮŠEK Josef 43 M-1 ## --- 02:55:10 01:05:30 0:01:41
247 810 PAVELKA Jiří 65 M-1 ## --- 02:55:35 01:05:55 0:02:53
248 886 TEMPÍR Miloslav 61 M-1 ## Studio 2001 02:55:55 01:06:15 0:00:58
249 724 KAPOUN Pavel 78 PAR 31 Jizerské pekárny s.r.o. 02:56:26 01:06:46 0:01:41
250 805 OTRUBA Jan 44 M-2 15 --- 02:56:34 01:06:54 0:02:07
251 728 KEPRT Jan 54 M-2 16 --- 02:56:37 01:06:57 0:02:04
252 900 VÍCHOVÁ Jana 67 ZEN 15 --- 02:57:25 01:07:45 0:02:25
253 954 UNZEITIG Martin 1 M-1 ## Cykloklub Morava 02:58:00 01:08:20 0:04:01
254 686 GIESELOVÁ Pavlína 73 ZEN 16 --- 02:58:19 01:08:39 0:02:14
255 708 HORNÍČEK Milan 90 M-1 ## --- 02:59:36 01:09:56 0:02:26
256 953 VOJÍKOVÁ Eva 81 ZEN 17 Cykloklub Morava 02:59:52 01:10:12 0:02:09
257 779 MACÁŠEK Igor 66 PAR 32 Omega 03:00:08 01:10:28 0:01:23
258 719 JÍLEK Martin 75 M-1 ## CK MORAVA 4 03:01:02 01:11:22 0:03:43
259 677 FANTA Ladislav 60 M-1 ## Datec Software 03:01:29 01:11:49 0:03:21
260 883 ŠULC Ivan 63 PAR 33 Certas 03:01:33 01:11:53 0:02:05
261 737 KOLOUŠEK Miloš 63 PAR 34 --- 03:02:27 01:12:47 0:02:02
262 937 BŘEZINA Pavel 65 M-1 ## TJ Čechyje Pardubice 03:03:03 01:13:23 0:01:53
263 842 RYCHTER Aleš 88 M-J 26 --- 03:03:49 01:14:09 0:03:29
264 815 PETLÁK Ivo 78 PAR 35 Delta products a.s. 03:03:53 01:14:13 0:03:00
265 897 VAVROUS Dominik 88 M-1 ## --- 03:03:57 01:14:17 0:03:29
266 952 FELIX Filip 89 M-J 27 --- 03:04:30 01:14:50 0:02:24
267 898 VEPŘEK Václav 1 M-1 ## CK Rampušák 03:04:30 01:14:50 0:02:25
268 894 VANŽURA Josef 43 M-2 17 KL sport Most 03:04:34 01:14:54 0:02:23
269 682 FRÉLICH Pavel 75 M-1 ## --- 03:04:45 01:15:05 0:02:35
270 688 GONDEK Radomír 71 M-1 ## Maniac Pedals 03:05:10 01:15:30 0:03:05
271 922 ŽOUŽELKA Jaroslav 50 M-2 18 Cykloklub Morava 03:05:39 01:15:59 0:01:55
272 925 STO"HR František 61 M-1 ## CONTI 03:05:52 01:16:12 0:01:37
273 749 KRÁTKÝ Radim 80 PAR 36 --- 03:06:42 01:17:02 0:03:09
274 777 LIPAVSKÝ Miroslav 58 PAR 37 --- 03:07:16 01:17:36 0:03:23
275 926 ZELENÝ Pavel 50 M-2 19 --- 03:07:59 01:18:19 0:02:36
276 755 KRŇÁVKOVÁ Eva 75 ZEN 18 --- 03:08:00 01:18:20 0:03:49
277 816 PETRÁK Luboš 74 PAR 38 Delta products a.s. 03:08:58 01:19:18 0:03:02
278 849 SCHNEIDER Miroslav 64 M-1 ## Cyklosport Rella Hlubočky 03:09:29 01:19:49 0:01:27
279 783 MAZAL Jiří 63 M-1 ## Discont Plus 03:10:45 01:21:05 0:02:51
280 652 BALLÁK Oldřich 65 M-1 ## Discont Plus 03:11:02 01:21:22 0:02:54
281 817 PETŘÍK Jaroslav 71 M-1 ## Discont Plus 03:11:07 01:21:27 0:02:48
282 846 SABO Marián 48 M-2 20 SK Šafrata Bohumín 03:11:20 01:21:40 0:03:06
283 868 ŠAFAŘÍK Jaroslav 61 M-1 ## Discont Plus 03:11:57 01:22:17 0:02:56
