POŘ JMÉNO RN KAT POŘ KAT KLUB ČAS ZTRÁTA START
1 1 FIŠNAR Jan 80 M-A 1 SK TC SPORT Desná 02:54:19 00:00:00 0:00:42
2 157 PAVLECH Lukáš 80 M-A 2 CK FESO Petřvald 03:02:52 00:08:33 0:00:47
3 234 BACHMAN Milan 80 M-A 3 Monguss Blu bike 03:07:19 00:13:00 0:00:49
4 64 DEDEK Aleš 75 M-A 4 SK Dama sport Šumperk 03:09:03 00:14:44 0:00:51
5 205 SKLÁŘ Marcel 74 M-B 1 XCR Svorada 03:09:32 00:15:13 0:00:47
6 6 PLUHAŘ Petr 82 M-A 5 KC Cyklomax Pardubice 03:09:58 00:15:39 0:00:41
7 240 VANČUŘÍK Pavel 82 M-A 6 Rubena Merida 03:10:03 00:15:44 0:00:49
8 216 MATULA Petr 76 M-A 7 Hard Bikes Kuřim 03:10:05 00:15:46 0:00:49
9 232 JAMBOR Aleš 82 M-A 8 TJ Favorit Brno 03:10:36 00:16:17 0:01:09
10 177 STEUER Radovan 64 M-C 1 --- 03:12:31 00:18:12 0:01:02
11 195 VIDLÁK Marek 86 M-J 1 Rubena Merida 2 03:12:46 00:18:27 0:00:48
12 125 KRČ Tomáš 70 M-B 2  2 K Bike klub Odry 03:12:58 00:18:39 0:00:51
13 182 ŠITAVANC Jiří 59 M-C 2 Vysot sport Kunín 03:13:36 00:19:17 0:00:48
14 66 DOLEŽEL Josef 63 M-C 3 CK Moravská Třebová 03:13:42 00:19:23 0:00:57
15 8 KULÍK Vladislav 73 M-B 3 Cykloklub Morava 4 03:13:50 00:19:31 0:00:49
16 189 VALIGURA Martin 73 M-B 4 Silný Team/Uničov 03:13:53 00:19:34 0:00:47
17 150 OTEPKA Igor 63 M-C 4 --- 03:14:28 00:20:09 0:01:24
18 96 HRUBÝ Petr 67 M-B 5 Caska Invest 03:15:18 00:20:59 0:00:47
19 230 SLAVÍK Jiří 79 M-A 9 Strof Team 03:17:04 00:22:45 0:01:01
20 83 GOSZIJ Roman 87 M-J 2 SK Šafrata Bohumín 03:17:08 00:22:49 0:00:57
21 140 NÁHLÍK Marek 64 M-C 5 Zombie Opava 03:17:27 00:23:08 0:00:51
22 188 VALA Martin 62 M-C 6 S.O.K. Rýmařov 03:17:48 00:23:29 0:01:14
23 65 DĚDIČ Michal 84 M-A 10 Drásal Team Holešov 03:18:00 00:23:41 0:00:50
24 92 HONS Libor 65 M-B 6 BIKE Sport Chrudim 03:18:48 00:24:29 0:01:36
25 73 DVOŘÁK Dušan 76 M-A 11 --- 03:20:22 00:26:03 0:01:01
26 212 HYNČICA Petr 73 M-B 7 Cyklocentrum Hodonín 03:21:06 00:26:47 0:01:29
27 68 DOUTNAC Jan 73 M-B 8 Ústí n. Orlicí 03:21:29 00:27:10 0:01:47
28 236 ŠVRČINA Hynek 79 M-A 12 --- 03:22:14 00:27:55 0:01:14
29 201 JANÍČEK Petr 73 M-B 9 Cyklokaňkovský 03:22:16 00:27:57 0:00:52
30 181 ŠIMERA Petr 66 M-B 10 --- 03:22:34 00:28:15 0:01:02
31 239 UHER Libor 71 M-B 11 --- 03:22:43 00:28:24 0:01:56
32 115 KOLÁČEK Petr 74 M-B 12 CK FESO Petřvald 03:22:48 00:28:29 0:00:48
33 89 HEJTMÁNEK Miloš 63 M-C 7 C.A.C. Šumperk 03:22:57 00:28:38 0:00:57
34 126 KUJAN Miroslav 63 M-C 8 --- 03:23:04 00:28:45 0:00:50
35 223 KŇÁVA Martin 70 M-B 13 Los Rapidos 03:23:51 00:29:32 0:01:50
36 82 GLASER Martin 72 M-B 14 Rubena Merida 03:24:08 00:29:49 0:01:07
37 4 FIŠNAR Jiří 1 M-A 13 SK TC SPORT Desná 03:24:09 00:29:50 0:00:51
38 122 KRÁL Milan 75 M-A 14 BBB Team Mohelnice 03:26:16 00:31:57 0:00:50
39 175 SPÁČIL Radek 71 M-B 15 PerPo Bludov 03:26:26 00:32:07 0:01:32
40 196 VOŠICKÝ Pavel 75 M-A 15 SK Dama sport Šumperk 03:26:27 00:32:08 0:01:33
41 111 KECHRT Tomáš 81 M-A 16 Cirlibaba 03:26:49 00:32:30 0:00:55
42 105 JÍLEK Martin 69 M-B 16 --- 03:27:26 00:33:07 0:01:06
43 9 ŽÁK Ivo 81 M-A 17 Cykloklub Morava 03:27:26 00:33:07 0:00:54
44 3 MATEJOV Miloš 1 M-A 18 SK TC SPORT Desná 03:27:26 00:33:07 0:00:54
45 108 KADIDLO Jiří 72 M-B 17 --- 03:27:38 00:33:19 0:01:02
46 224 RAVS Pavel 60 M-C 9 SC Opava 03:27:43 00:33:24 0:00:55
47 171 SCHINDLER Zbyněk 62 M-C 10 Sport club Opava 03:27:47 00:33:28 0:00:51
48 154 PARGAČ Dušan 74 M-B 18 Vysot sport Kunín 03:28:46 00:34:27 0:00:52
49 161 PLCH Tomáš 79 M-A 19 Cyklosport Rella Hlubočky 03:29:09 00:34:50 0:01:09
50 218 JELÍNEK David 77 M-A 20 --- 03:29:15 00:34:56 0:01:03
51 149 ORÁLEK Dušan 74 M-B 19 CK Moravská Třebová 03:30:31 00:36:12 0:01:06
52 2 TŘÍSKA Ondřej 1 M-J 3 SK TC SPORT Desná 03:31:07 00:36:48 0:00:53
53 5 PODZIMEK Martin 82 M-A 21 TJ SOKOL OREL 03:31:17 00:36:58 0:00:42
54 228 RADOVÁ Barbora 76 Z-A 1 Rock Machine Cyklomax 03:31:19 00:37:00 0:01:01
55 158 PAVLÍK Miroslav 65 M-B 20 CK Moravská Třebová 03:32:26 00:38:07 0:01:08
56 84 HAMPL Pavel 76 M-A 22 BBB Team Mohelnice 03:32:47 00:38:28 0:01:04
57 55 BRANDA Jiří 72 M-B 21 Vysot sport Kunín 03:33:14 00:38:55 0:00:54
58 99 JANDA Jiří 75 M-A 23 Conti 03:33:24 00:39:05 0:01:30
59 93 HONS Miloš 61 M-C 11 BIKE Sport Chrudim 03:33:51 00:39:32 0:01:30
60 91 HOMOLA Miroslav 55 M-C 12 Sokol Hrabenov 03:34:19 00:40:00 0:01:01
61 98 CHYTIL Vladimír 75 M-A 24 Šóral Bike 03:34:24 00:40:05 0:01:05
62 215 NĚMCOVÁ Martina 82 Z-A 2 Pells Hard Bikes 03:34:55 00:40:36 0:00:50
63 139 NÁDVORNÍK Zdeněk 62 M-C 13 Cyklo Kaňkovský 03:35:03 00:40:44 0:02:11
64 167 ROTTER Michal 71 M-B 22 CK Moravská Třebová 03:35:07 00:40:48 0:02:27
65 104 JANŮ Martin 74 M-B 23 BBB Team Mohelnice 03:35:53 00:41:34 0:00:49
66 147 ONDRÁČEK Libor 64 M-C 14 Kelly's Bike 03:36:24 00:42:05 0:01:15
67 241 FILGAS Jan 73 M-B 24 --- 03:37:11 00:42:52 0:02:13
68 190 VANČÍK Lubomír 49 M-D 1 C.K. Bahňák 03:38:05 00:43:46 0:00:56
69 131 MAHR Kamil 81 M-A 25 Cyklosport Rella Hlubočky 03:38:14 00:43:55 0:01:11
70 172 SIKORA Petr 56 M-C 15 SK Šafrata Bohumín 03:38:38 00:44:19 0:01:12
71 221 PODOLA Pavel 60 M-C 16 SKI Bike Opava 03:39:55 00:45:36 0:01:23
72 101 JANECZKO Miloš 75 M-A 26 Cyklosport Rella Hlubočky 03:40:01 00:45:42 0:01:05
73 145 OBRÁTIL Radek 72 M-B 25 --- 03:40:27 00:46:08 0:02:17
74 229 POSPÍŠIL Martin 73 M-B 26 --- 03:41:12 00:46:53 0:00:54
75 79 FOJTÍK Rostislav 64 M-C 17 --- 03:41:39 00:47:20 0:01:05
76 130 LUKÁŠ Jakub 84 M-A 27 Kotrmelec Bike Team 03:41:58 00:47:39 0:02:51
77 178 STŘÍTESKÝ Jan 86 M-J 4 Šóral Bike Prostějov 03:42:05 00:47:46 0:01:06
78 74 DVOŘÁK Miroslav 73 M-B 27 SK Horka nad Moravou 03:42:12 00:47:53 0:01:07
79 75 FANTA Jakub 87 M-J 5 Datec Software 03:43:43 00:49:24 0:02:32
80 134 MALČÍK Bronislav 56 M-C 18 --- 03:44:28 00:50:09 0:01:25
81 156 PATRMANN Tomáš 76 M-A 28 --- 03:46:08 00:51:49 0:01:55
82 69 DREXLER Pavel 68 M-B 28 Silný team 03:46:16 00:51:57 0:01:23
83 207 ČUŘÍKOVÁ Lucia 80 Z-A 3 Rock Machine Cyklomax 03:46:35 00:52:16 0:01:03
84 86 HAVLÍČEK Karel 59 M-C 19 Cyklo -Ski servis Olomouc 03:46:39 00:52:20 0:01:23
85 137 MINAŘÍK Martin 67 M-B 29 Skokani Olomouc 03:48:13 00:53:54 0:01:39
86 51 AXMAN Jaroslav 55 M-C 20 --- 03:49:03 00:54:44 0:00:57
87 144 NEUMANN Milan 66 M-B 30 Cirlibaba 03:50:02 00:55:43 0:02:09
88 107 JOKL Tomáš 82 M-A 29 --- 03:50:07 00:55:48 0:01:55
89 213 MORAVEC Aleš 76 M-A 30 CK Sport Hradec 03:50:31 00:56:12 0:01:48
90 136 MAZÁK Lukáš 86 M-J 6 Sokol Temenice 03:50:34 00:56:15 0:01:37
91 76 FERIANČEK Jan 81 M-A 31 Cyklo Kaňkovský 03:50:38 00:56:19 0:01:22
92 200 ŠVÁB Jiří 86 M-J 7 Cykloklub Morava 03:51:58 00:57:39 0:01:45
93 237 POSPÍŠIL Zdeněk 79 M-A 32 --- 03:52:19 00:58:00 0:02:02
94 54 BLÁHÁČEK Bohumil 70 M-B 31 --- 03:54:20 01:00:01 0:01:56
95 57 CAJTHAML Jiří 60 M-C 21 --- 03:54:26 01:00:07 0:01:44
96 11 KOTZMAN Petr 73 POS 1 Cyklo Ježek 03:54:50 01:00:31 0:01:16
97 153 PÁNEK Jan 57 M-C 22 Boskovice 03:54:53 01:00:34 0:02:26
98 10 KALOUSEK Jiří 70 POS 2 Orlink 03:59:21 01:05:02 0:01:14
99 124 KRÁTKÝ Ivo 68 M-B 32 --- 04:00:18 01:05:59 0:01:25
100 110 KANIŠČEV Roman 70 M-B 33 BBB Team Mohelnice 04:00:23 01:06:04 0:00:53
101 143 NESPORÝ Jan 70 M-B 34 --- 04:00:39 01:06:20 0:01:03
102 102 JANKŮ Zdeněk 55 M-C 23 Rak-Janco 04:00:40 01:06:21 0:02:09
103 56 BRU"CKNER Ivan 49 M-D 2 Bohdíkov 04:01:03 01:06:44 0:00:57
104 238 HURNÍK Pavel 65 M-B 35 --- 04:01:07 01:06:48 0:00:53
105 78 FIALA Radek 74 M-B 36 --- 04:01:18 01:06:59 0:02:01
106 85 HAVELKA Petr 74 M-B 37 Cyklo Kaňkovský 04:02:43 01:08:24 0:01:14
107 233 JAMBOR Zbyněk 60 M-C 24 --- 04:03:33 01:09:14 0:01:26
108 183 ŠKOP Vladimír 54 M-D 3 Víno Karabina 04:03:59 01:09:40 0:03:44
109 169 SEDLÁČEK Dan 75 M-A 33 --- 04:04:21 01:10:02 0:01:10
110 209 KLEIBL Pavel 76 M-A 34 Emseko Bike Club 04:04:28 01:10:09 0:01:43
111 210 STRAUSS Jindřich 86 M-A 35 Emseko Bike Club 04:04:29 01:10:10 0:01:42
112 185 ŠTROBL Karel 71 Z-A 4 PERPO Bludov 04:04:43 01:10:24 0:03:21
113 208 BAŽANT Zdeněk 53 M-D 4 --- 04:05:05 01:10:46 0:01:36
114 113 KOCHWASSER František 36 M-D 5 Cykloklub Morava 04:07:03 01:12:44 0:02:50
115 141 NAVARA Ivo 70 M-B 38 --- 04:07:47 01:13:28 0:01:01
116 174 SMEJKAL Viktor 63 M-C 25 --- 04:07:48 01:13:29 0:01:07
117 160 PLESNÍK Petr 75 M-A 36 Les Nice 04:08:06 01:13:47 0:02:37
118 202 KAMLER Miroslav 74 M-B 39 Expedice.RPS.CZ 04:08:07 01:13:48 0:01:14
119 81 GAWLÍK Miroslav 68 M-B 40 --- 04:09:29 01:15:10 0:01:12
120 90 HEJTMÁNEK Ladislav 58 M-C 26 BPS 04:10:44 01:16:25 0:01:24
121 235 KYTLICA Aleš 78 M-A 37 --- 04:10:55 01:16:36 0:01:12
122 180 ŠAICHOVÁ Miroslava 81 Z-A 5 Cyklosport Rella Hlubočky 04:10:57 01:16:38 0:01:09
123 193 VIDLÁK Lubomír 57 M-C 27 Rubena Merida 2 04:10:57 01:16:38 0:01:07
124 127 KUNDRATA Jan 66 M-B 41 --- 04:12:11 01:17:52 0:03:39
125 211 JANIŠ Petr 43 M-D 6 TTB Jeseník 04:13:01 01:18:42 0:01:06
126 133 MAJER Zdeněk 1 M-D 7 Liga 100 Olomouc 04:13:02 01:18:43 0:01:24
127 7 DĚDIČ L. Haderka P. 60 TAN 1 Drásal Team Holešov 04:15:02 01:20:43 0:01:38
128 203 PERNICA Josef 1 M-D 8 Perpo 04:16:05 01:21:46 0:02:49
129 71 DŘEVÍKOVSKÝ Petr 73 M-B 42 HOBBY 04:16:24 01:22:05 0:02:29
130 146 OBRÁTIL Luděk 69 M-B 43 --- 04:16:31 01:22:12 0:01:09
131 129 LOSKÝ Antonín 61 M-C 28 --- 04:17:29 01:23:10 0:01:40
132 109 KALMÁR Jozef 60 M-C 29 --- 04:18:26 01:24:07 0:03:18
133 97 CHOROVSKÝ Igor 65 M-B 44 IFE 04:18:49 01:24:30 0:02:54
134 138 MRÁZEK Jiří 59 TAN 2 --- 04:19:40 01:25:21 0:01:37
135 148 OPLUŠTIL Tomáš 72 M-B 45 Cyklo Kaňkovský 04:20:32 01:26:13 0:02:46
136 70 DREXLER Antoš 77 M-A 38 --- 04:20:35 01:26:16 0:02:34
137 95 HORÁK Michal 75 M-A 39 CK Moravská Třebová 04:20:38 01:26:19 0:02:27
138 192 VAŠÍČEK Jaroslav 55 M-C 30 --- 04:21:48 01:27:29 0:03:47
139 204 PERNICA Pavel 1 M-D 9 Perpo 04:21:59 01:27:40 0:03:48
140 135 MALINA Petr 77 M-A 40 HOBBY 04:22:14 01:27:55 0:02:30
141 165 PROKOP Jan 75 M-A 41 C.A.C. Šumperk 04:23:49 01:29:30 0:02:21
142 80 GÁLOVÁ Kateřina 83 Z-A 6 CK Rampušák 04:24:45 01:30:26 0:01:35
143 220 KUTSCHKER David 75 M-B 46 SKI Bike Opava 04:25:30 01:31:11 0:01:25
144 117 KOLÁŘ Pavel 59 M-C 31 Cyklo Kaňkovský 04:25:34 01:31:15 0:02:13
145 187 UHERKA Vlastimil 69 M-B 47 Zábřeh 04:26:40 01:32:21 0:01:04
146 116 KOLÁŘ Vladimír 74 TAN 3 M.O.R.T. Kostelec 04:27:12 01:32:53 0:01:18
147 67 DOUBRAVA Vladimír 79 M-A 42 --- 04:27:56 01:33:37 0:02:12
148 128 LISA Otto 59 M-C 32 Silný Team/Uničov 04:28:02 01:33:43 0:00:59
149 222 LINDOVSKÝ Jan 57 M-C 33 SKI Bike Opava 04:28:03 01:33:44 0:01:30
150 132 MACHÁLEK Oldřich 47 M-D 10 CK Bahňák Otrokovice 04:28:58 01:34:39 0:00:56
151 123 KRÁLÍK Zdeněk 52 M-D 11 Radio Rubi 04:29:00 01:34:41 0:01:12
152 151 PALONCÝ Pavel 63 M-C 34 KVS Šumperk 04:29:02 01:34:43 0:01:10
153 173 SKÁLA Karel 61 M-C 35 Zombie Opava 04:29:11 01:34:52 0:03:10
154 226 DUDÍK Lubomír 61 M-C 36 SKI Bike Opava 04:29:49 01:35:30 0:02:33
155 176 STEIGER Pavel 74 M-B 48 Cyklo Kaňkovský 04:30:29 01:36:10 0:02:31
156 63 DANĚK Ondřej 88 M-J 8 --- 04:31:12 01:36:53 0:01:58
157 106 JÍNA Pavel 62 M-C 37 CK Peloton 04:32:56 01:38:37 0:01:18
158 164 POTEMPA Tomáš 52 M-D 12 --- 04:33:00 01:38:41 0:01:57
159 61 ČÍŽ Radovan 74 M-B 49 Fullcom-systems 04:33:07 01:38:48 0:01:29
160 162 POLÁČEK Martin 76 M-A 43 C.A.C. 04:33:11 01:38:52 0:02:06
161 103 JANSA Petr 76 M-A 44 Moravská Třebová 04:35:06 01:40:47 0:02:38
162 159 PETŘÍK Ivan 62 M-C 38 Silný Team/Uničov 04:37:10 01:42:51 0:00:58
163 168 RŮŽIČKA Michal 80 M-A 45 --- 04:38:24 01:44:05 0:02:03
164 219 BĚLSKÝ Kamil 58 M-C 39 SKI Bike Opava 04:38:30 01:44:11 0:01:35
165 197 ŽELEZNÍK Petr 60 M-C 40 C.K. Otrokovice 04:41:36 01:47:17 0:01:00
166 186 TYCHTL Miroslav 59 M-C 41 --- 04:42:36 01:48:17 0:03:39
167 100 JANDA Tomáš 75 M-A 46 --- 04:43:12 01:48:53 0:03:23
168 225 MALUCHA Jan 63 M-C 42 --- 04:46:33 01:52:14 0:02:56
169 52 BARTOŠ David 72 M-B 50 --- 04:49:09 01:54:50 0:01:49
170 118 KOLOVRAT Radovan 74 M-B 51 Mystic Bike 04:49:09 01:54:50 0:04:10
171 58 CYGÁNEK Michal 79 M-A 47 Šóral Bike Prostějov 04:49:10 01:54:51 0:04:09
172 119 KOPECKÝ Ivo 75 M-A 48 Šóral Bike 04:49:13 01:54:54 0:04:06
173 227 MÍŠENICKÝ Petr Míšenický 61 M-C 43 SKI Bike Opava 04:51:02 01:56:43 0:02:54
174 88 HEGMON JIří 86 M-J 9 Datec Software 04:51:48 01:57:29 0:03:20
175 87 HEGMON Jindřich 59 M-C 44 Datec Software 04:51:50 01:57:31 0:03:17
176 59 ČERNÝ Lubomír 73 M-B 52 --- 04:53:20 01:59:01 0:01:52
177 77 FIALA Jiří 81 M-A 49 --- 05:03:22 02:09:03 0:01:47
178 152 PALONCYOVÁ Maria 63 Z-B 1 KVS Šumperk 05:15:15 02:20:56 0:01:16
179 199 WIECZOREK Wieslaw 56 M-C 45 Masterlink 05:37:17 02:42:58 0:02:43
180 155 PAŘÍKOVÁ Klára 74 Z-A 7 --- 05:52:31 02:58:12 0:01:43
  53 BARTOŠ Dušan 72 M-B 53 Margl Bike Team DNF -1 R 0:02:37
  163 POLÁCH Rostislav 75 M-A 52 SK Dama sport Šumperk DNF -1 R 0:01:32
  166 RELLA Milan 66 M-B 57 Cyklosport Rella Hlubočky DNF -1 R 0:01:07
  184 ŠKRÁČEK Karel 57 M-C 50 Vysot sport Kunín DNF -1 R 0:00:55
  191 VANKE Vilém 59 M-C 51 Cyklo Kaňkovský DNF -1 R 0:02:24
  194 VIDLÁK Tomáš 80 M-A 53 Rubena Merida 2 DNF -1 R 0:00:49
  198 ŽVÁČEK Miroslav 68 M-B 58 --- DNF -1 R 0:01:00
  214 ČÁBELICKÝ Pavel 82 M-A 55 Kellys Bicykles DNF -1 R 0:00:48
  217 MAZEL Petr 63 M-C 52 VEUS DNF -1 R 0:01:48
  231 JAMBOROVÁ Renata 61 Z-B 2 XCR SidI DNF -1 R 0:01:28